
Spigen Apple Watch S10_46mm Tough Armor-軍規防摔保護殼 含鋼化玻璃保護錶面
NT$ 990 ~ 990
共有 1 間商城,1 筆商品
保護殼近期相關特價
省下587元
1162
1749
momo購物網
推薦更多 Spigen 保護殼
更多 46MM 保護殼
[保護殼的選購指南]
你目前所看的[Spigen Apple Watch S10_46mm Tough Armor-軍規防摔保護殼 含鋼化玻璃保護錶面 ],平均價格為990,品牌為Spigen,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[保護殼的價位分布與選擇]
各區間保護殼價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $152 |
20% | $199 |
30% | $268 |
40% | $348 |
50% | $412 |
60% | $533 |
70% | $704 |
80% | $989 |
90% | $1391 |
您所選擇的[Spigen Apple Watch S10_46mm Tough Armor-軍規防摔保護殼 含鋼化玻璃保護錶面 ],平均價格為NT$990,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌保護殼的價格行情]
專賣保護殼的前10大品牌如下:OtterBox 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1472 | $1065 | $1480 | $1792 |
SAMSUNG/三星 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$669 | $199 | $389 | $689 |
NILLKIN 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$359 | $249 | $349 | $420 |
Spigen 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$918 | $633 | $824 | $1104 |
Apple/蘋果 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3171 | $220 | $453 | $1056 |
Switcheasy 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$876 | $648 | $790 | $1080 |
SGP 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$876 | $599 | $790 | $1075 |
HTC/宏達電 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$353 | $158 | $279 | $350 |
Rearth 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$570 | $462 | $525 | $595 |
CASE-MATE 保護殼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1441 | $1280 | $1398 | $1584 |
其中,OtterBox 保護殼、SAMSUNG/三星 保護殼、NILLKIN 保護殼、Spigen 保護殼、Apple/蘋果 保護殼,為專賣保護殼的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$990上下,那麼推薦您還可以參考Spigen 保護殼。
這個牌子的保護殼平均價格為$918,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多保護殼特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 514/32469 | 1% |
Pchome購物中心 | 378/5237 | 7% |
myfone購物 | 14/1294 | 1% |
momo購物網 | 2891/15806 | 18% |
奇摩超級商城 | 1431/13066 | 10% |
ETMall東森購物 | 2684/16503 | 16% |
Rakuten樂天市場 | 140/4358 | 3% |
森森購物 | 416/6043 | 6% |
PChome商店街 | 278/3032 | 9% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 保護殼 保護套 SAMSUNG/三星保護殼 Apple/蘋果保護殼 NILLKIN保護殼 SAMSUNG/三星保護套 小米保護殼