GEFU 德國品牌磁吸 壁掛式三合一電子計時器
商品下架中
商品分類:計時器
平均單價:$1200
平均單價:$1200
[計時器的選購指南]
你目前所看的[GEFU 德國品牌磁吸 壁掛式三合一電子計時器],平均價格為1200,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[計時器的價位分布與選擇]
各區間計時器價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $108 |
20% | $181 |
30% | $250 |
40% | $299 |
50% | $359 |
60% | $415 |
70% | $497 |
80% | $643 |
90% | $1064 |
[關於各品牌計時器的價格行情]
專賣計時器的前10大品牌如下:DRETEC 計時器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$439 | $329 | $399 | $499 |
Kuhn Rikon 計時器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$19315 | $13232 | $17484 | $23031 |
TANITA 計時器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$465 | $375 | $480 | $550 |
Kolin/歌林 計時器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$250 | $175 | $254 | $299 |
KINYO 計時器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$166 | $129 | $158 | $199 |
KitchenCraft 計時器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$556 | $383 | $468 | $580 |
KOSTEQ 計時器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$184 | $170 | $184 | $199 |
韓國2080 計時器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$119 | $98 | $124 | $150 |
LIBERTY 計時器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$442 | $439 | $459 | $459 |
Paldo/八道 計時器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$638 | $416 | $798 | $872 |
其中,DRETEC 計時器、Kuhn Rikon 計時器、TANITA 計時器、Kolin/歌林 計時器、KINYO 計時器,為專賣計時器的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1200上下,那麼推薦您還可以參考Paldo/八道 計時器。
這個牌子的計時器平均價格為$638,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多計時器特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo摩天商城 | 31/867 | 3% |
momo購物網 | 81/632 | 12% |
森森購物 | 2/263 | 0% |
PChome商店街 | 1/252 | 0% |
蝦皮商城 | 11/613 | 1% |
奇摩超級商城 | 20/233 | 8% |
ETMall東森購物 | 30/352 | 8% |
本商品的相關分類
生活家電 定時器 定時器 計時器 鬧鐘與時鐘 時鐘 廚房用品