洗衣機近期相關特價
推薦更多 洗脫烘洗衣機
更多 8KG 洗脫烘洗衣機
[洗衣機的選購指南]
你目前所看的[英國beko 5kg 8kg洗脫烘洗衣機 WDW85143],平均價格為30894,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[洗衣機的價位分布與選擇]
各區間洗衣機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $4771 |
20% | $9936 |
30% | $14519 |
40% | $17491 |
50% | $19900 |
60% | $22375 |
70% | $25971 |
80% | $34767 |
90% | $53102 |
您所選擇的[英國beko 5kg 8kg洗脫烘洗衣機 WDW85143],平均價格為NT$30894,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌洗衣機的價格行情]
專賣洗衣機的前10大品牌如下:Whirlpool/惠而浦 洗衣機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$32312 | $15994 | $25118 | $43532 |
LG/樂金 洗衣機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$36333 | $21900 | $28768 | $46772 |
SANYO/三洋 洗衣機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15708 | $10889 | $16037 | $19578 |
Panasonic/國際牌 洗衣機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$28190 | $18385 | $23336 | $32875 |
TOSHIBA 洗衣機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$21336 | $15900 | $20900 | $24892 |
HITACHI/日立 洗衣機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37841 | $21259 | $28651 | $54791 |
SAMPO/聲寶 洗衣機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$16284 | $11900 | $16490 | $20386 |
HERAN/禾聯 洗衣機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12179 | $8392 | $10900 | $15546 |
Huebsch/優必洗 洗衣機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$74177 | $42844 | $74005 | $106900 |
TECO/東元 洗衣機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13208 | $8739 | $11900 | $16315 |
其中,Whirlpool/惠而浦 洗衣機、LG/樂金 洗衣機、SANYO/三洋 洗衣機、Panasonic/國際牌 洗衣機、TOSHIBA 洗衣機,為專賣洗衣機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$30894上下,那麼推薦您還可以參考Whirlpool/惠而浦 洗衣機。
這個牌子的洗衣機平均價格為$32312,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多洗衣機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
特力屋 | 17/1114 | 1% |
蝦皮商城 | 233/7238 | 3% |
HOLA特力和樂 | 16/400 | 4% |
燦坤快3 | 10/88 | 11% |
momo摩天商城 | 78/2059 | 3% |
PChome商店街 | 32/884 | 3% |
Pchome購物中心 | 47/431 | 10% |
myfone購物 | 4/111 | 3% |
本商品的相關分類
洗衣機 洗衣機 LG/樂金洗衣機 Panasonic/國際牌洗衣機 Whirlpool/惠而浦洗衣機 HITACHI/日立洗衣機 SANYO/三洋洗衣機 單槽洗衣機 SAMSUNG/三星洗衣機