Chicco 寬口乳膠單孔玻璃奶瓶
NT$ 262 ~ 262
共有 1 間商城,1 筆商品
推薦更多 Chicco 玻璃奶瓶
[玻璃奶瓶的選購指南]
你目前所看的[Chicco 寬口乳膠單孔玻璃奶瓶],平均價格為262,品牌為Chicco,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[玻璃奶瓶的價位分布與選擇]
各區間玻璃奶瓶價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $179 |
20% | $220 |
30% | $266 |
40% | $357 |
50% | $444 |
60% | $544 |
70% | $659 |
80% | $1007 |
90% | $1854 |
您所選擇的[Chicco 寬口乳膠單孔玻璃奶瓶],平均價格為NT$262,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌玻璃奶瓶的價格行情]
專賣玻璃奶瓶的前10大品牌如下:Pigeon/貝親 玻璃奶瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$730 | $426 | $557 | $740 |
US BABY/優生 玻璃奶瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$624 | $215 | $289 | $550 |
Spectra/貝瑞克 玻璃奶瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$859 | $250 | $675 | $1500 |
媽咪小站 玻璃奶瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$234 | $122 | $196 | $350 |
Chicco 玻璃奶瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$761 | $259 | $365 | $796 |
Piyo Piyo/黃色小鴨 玻璃奶瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1057 | $171 | $227 | $819 |
PUKU/藍色企鵝 玻璃奶瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$325 | $216 | $255 | $309 |
Avent 玻璃奶瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1041 | $275 | $352 | $1075 |
Farlin 玻璃奶瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$406 | $287 | $409 | $504 |
bab/培寶 玻璃奶瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$433 | $185 | $230 | $310 |
其中,Pigeon/貝親 玻璃奶瓶、US BABY/優生 玻璃奶瓶、Spectra/貝瑞克 玻璃奶瓶、媽咪小站 玻璃奶瓶、Chicco 玻璃奶瓶,為專賣玻璃奶瓶的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$262上下,那麼推薦您還可以參考媽咪小站 玻璃奶瓶。
這個牌子的玻璃奶瓶平均價格為$234,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多玻璃奶瓶特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 23/727 | 3% |
momo購物網 | 48/227 | 21% |
森森購物 | 4/66 | 6% |
本商品的相關分類
哺育用品 奶嘴 奶嘴 奶瓶與奶瓶刷 孕婦裝與用品 哺乳衣 奶瓶消毒鍋 吸乳器 Pigeon/貝親奶嘴