澳洲SEA TO SUMMIT 澳洲 Sp2極輕暖鵝絨睡袋 R 深灰 4~-2℃,490g,左開 STSASP2-R
商品下架中
商品分類:睡袋
睡袋品牌:SEA TO SUMMIT 睡袋 (看所有SEA TO SUMMIT商品)
商品型號:STSASP2RSTSASP2
商品顏色:灰 (只有1種顏色)
商品單位:
490G
平均單價:$14080
睡袋品牌:SEA TO SUMMIT 睡袋 (看所有SEA TO SUMMIT商品)
商品型號:STSASP2RSTSASP2
商品顏色:灰 (只有1種顏色)
商品單位:
490G
平均單價:$14080
[睡袋的選購指南]
你目前所看的[ 澳洲SEA TO SUMMIT 澳洲 Sp2極輕暖鵝絨睡袋 R 深灰 4~-2℃,490g,左開 STSASP2-R],平均價格為14080,品牌為SEA TO SUMMIT,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[睡袋的價位分布與選擇]
各區間睡袋價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $540 |
20% | $799 |
30% | $1003 |
40% | $1302 |
50% | $1687 |
60% | $2006 |
70% | $2883 |
80% | $3999 |
90% | $6214 |
[關於各品牌睡袋的價格行情]
專賣睡袋的前10大品牌如下:Wildkin 睡袋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1810 | $1990 | $1990 | $1990 |
Coleman 睡袋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3174 | $1796 | $2412 | $3870 |
MYHOUSE 睡袋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3027 | $2499 | $2880 | $3557 |
Naturehike 睡袋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1498 | $875 | $1115 | $1596 |
SEA TO SUMMIT 睡袋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15029 | $13220 | $16020 | $17820 |
安親 睡袋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1728 | $1590 | $1990 | $1990 |
Outthere/好野 睡袋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2397 | $1365 | $2123 | $3681 |
濱川佐櫻 睡袋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1214 | $980 | $980 | $999 |
Outdoorbase 睡袋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3092 | $1360 | $2570 | $3980 |
TreeWalker 睡袋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$927 | $597 | $731 | $976 |
其中,Wildkin 睡袋、Coleman 睡袋、MYHOUSE 睡袋、Naturehike 睡袋、SEA TO SUMMIT 睡袋,為專賣睡袋的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$14080上下,那麼推薦您還可以參考SEA TO SUMMIT 睡袋。
這個牌子的睡袋平均價格為$15029,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多睡袋特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 34/2679 | 1% |
momo購物網 | 367/1917 | 19% |
媽咪愛 | 39/262 | 14% |
Rakuten樂天市場 | 13/507 | 2% |
myfone購物 | 1/75 | 1% |
森森購物 | 29/496 | 5% |
PChome商店街 | 7/353 | 1% |
udn買東西 | 4/46 | 8% |
Pchome購物中心 | 10/141 | 7% |
本商品的相關分類
睡袋 戶外休閒用品 登山露營 睡袋 寢具用品 兒童睡袋 兒童睡袋