巧可 運動健身車 踏步機 多功能腳踏車 有氧運動訓練器材 上下肢訓練器
商品下架中
商品分類:健身車
平均單價:$1440
平均單價:$1440
[健身車的選購指南]
你目前所看的[ 巧可 運動健身車 踏步機 多功能腳踏車 有氧運動訓練器材 上下肢訓練器 ],平均價格為1440,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[健身車的價位分布與選擇]
各區間健身車價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1580 |
20% | $2786 |
30% | $3776 |
40% | $4680 |
50% | $5952 |
60% | $7652 |
70% | $9894 |
80% | $14846 |
90% | $27262 |
[關於各品牌健身車的價格行情]
專賣健身車的前10大品牌如下:XTERRA 健身車 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9965 | $4480 | $6999 | $15999 |
SAN SPORTS/山司伯特 健身車 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3344 | $1707 | $2465 | $3541 |
X-BIKE 健身車 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9676 | $4099 | $5600 | $10800 |
健身大師 健身車 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4094 | $2850 | $3980 | $4680 |
HeadColor/美容儀器專賣 健身車 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8520 | $5310 | $6990 | $9192 |
CHANSON/強生 健身車 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$18980 | $8323 | $18800 | $26674 |
BODY SCULPTURE 健身車 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4647 | $3494 | $4760 | $5780 |
DYACO/岱宇國際 健身車 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$34717 | $4555 | $16833 | $41249 |
BLADEZ 健身車 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$16771 | $9849 | $15664 | $18000 |
tokuyo 健身車 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10301 | $7980 | $8980 | $12420 |
其中,XTERRA 健身車、SAN SPORTS/山司伯特 健身車、X-BIKE 健身車、健身大師 健身車、HeadColor/美容儀器專賣 健身車,為專賣健身車的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1440上下,那麼推薦您還可以參考SAN SPORTS/山司伯特 健身車。
這個牌子的健身車平均價格為$3344,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多健身車特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 84/326 | 25% |
森森購物 | 13/158 | 8% |
蝦皮商城 | 11/264 | 4% |
momo摩天商城 | 5/218 | 2% |
Pchome購物中心 | 8/40 | 20% |
PChome商店街 | 1/77 | 1% |
本商品的相關分類
健身車 健身器材 室內腳踏健身車 X-BIKE健身車 健身大師健身車 SAN SPORTS/山司伯特健身車 兒童玩具 兒童騎乘玩具