[固態硬碟的選購指南]
你目前所看的[Kingston 金士頓 原廠保護套 適用 XS1000 XS2000],平均價格為3022,品牌為Kingston/金士頓,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[固態硬碟的價位分布與選擇]
各區間固態硬碟價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $949 |
20% | $1338 |
30% | $1774 |
40% | $2155 |
50% | $2697 |
60% | $3276 |
70% | $4098 |
80% | $5648 |
90% | $9074 |
您所選擇的[Kingston 金士頓 原廠保護套 適用 XS1000 XS2000],平均價格為NT$3022,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌固態硬碟的價格行情]
專賣固態硬碟的前10大品牌如下:PLEXTOR/浦科特 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3581 | $1845 | $2490 | $4370 |
Micron/美光 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3861 | $1660 | $2752 | $4958 |
ADATA/威剛 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3099 | $1188 | $1896 | $3122 |
Kingston/金士頓 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3522 | $1306 | $2202 | $3899 |
Transcend/創見 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3082 | $1388 | $2199 | $3899 |
WD/威騰 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4366 | $2011 | $2911 | $5032 |
SanDisk/晟碟 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4929 | $2388 | $3888 | $6488 |
Apacer/宇瞻 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2283 | $999 | $1799 | $2749 |
Intel/英特爾 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4081 | $1663 | $2097 | $3907 |
PATRiOT/博帝 固態硬碟 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3565 | $1041 | $1790 | $4690 |
其中,PLEXTOR/浦科特 固態硬碟、Micron/美光 固態硬碟、ADATA/威剛 固態硬碟、Kingston/金士頓 固態硬碟、Transcend/創見 固態硬碟,為專賣固態硬碟的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$3022上下,那麼推薦您還可以參考Transcend/創見 固態硬碟。
這個牌子的固態硬碟平均價格為$3082,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多固態硬碟特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 266/2918 | 9% |
EcLife良興購物網 | 61/140 | 43% |
momo購物網 | 331/1450 | 22% |
Pchome購物中心 | 31/208 | 14% |
PChome商店街 | 37/376 | 9% |
森森購物 | 54/321 | 16% |
Rakuten樂天市場 | 26/232 | 11% |
udn買東西 | 7/39 | 17% |
本商品的相關分類
固態硬碟 儲存記憶 外接式硬碟 1.8吋外接式硬碟 SAMSUNG/三星固態硬碟 ADATA/威剛固態硬碟 Kingston/金士頓固態硬碟 Micron/美光固態硬碟 WD/威騰固態硬碟