SOMEBYMI 維他命B3套裝 V10抗氧美白防曬乳 + 柚子精華液
NT$ 1,165 ~ 1,165
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:精華液
平均單價:$1165
平均單價:$1165
精華液近期相關特價
推薦更多 精華液
[精華液的選購指南]
你目前所看的[ SOMEBYMI 維他命B3套裝 V10抗氧美白防曬乳 + 柚子精華液 ],平均價格為1165,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[精華液的價位分布與選擇]
各區間精華液價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $329 |
20% | $503 |
30% | $700 |
40% | $921 |
50% | $1173 |
60% | $1497 |
70% | $1891 |
80% | $2471 |
90% | $3529 |
您所選擇的[ SOMEBYMI 維他命B3套裝 V10抗氧美白防曬乳 + 柚子精華液 ],平均價格為NT$1165,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌精華液的價格行情]
專賣精華液的前10大品牌如下:Nature Tree 精華液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$798 | $398 | $736 | $1238 |
金蔘 精華液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3249 | $1511 | $2200 | $4100 |
Paulas Choice/寶拉珍選 精華液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1945 | $1290 | $1880 | $2543 |
Aromase/艾瑪絲 精華液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$832 | $320 | $720 | $800 |
DARPHIN/朵法 精華液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2161 | $1425 | $2037 | $2671 |
DR.WU 精華液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1721 | $943 | $1494 | $1974 |
MILDSKIN/麥德絲肌 精華液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$834 | $654 | $699 | $990 |
ARWIN/雅聞 精華液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1486 | $1248 | $1455 | $1755 |
LEGERE/蘭吉兒 精華液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$937 | $534 | $859 | $1188 |
夢素肌 精華液 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4126 | $2880 | $3780 | $5105 |
其中,Nature Tree 精華液、金蔘 精華液、Paulas Choice/寶拉珍選 精華液、Aromase/艾瑪絲 精華液、DARPHIN/朵法 精華液,為專賣精華液的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1165上下,那麼推薦您還可以參考LEGERE/蘭吉兒 精華液。
這個牌子的精華液平均價格為$937,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多精華液特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 143/4538 | 3% |
momo購物網 | 516/2623 | 19% |
小三美日 | 21/159 | 13% |
森森購物 | 91/1184 | 7% |
Rakuten樂天市場 | 5/415 | 1% |
Pchome購物中心 | 24/248 | 9% |
PChome商店街 | 19/423 | 4% |
本商品的相關分類
功能保養 保濕 保濕精華液 臉部保養 保健食品 化妝水 維他命 美髮護理