[相機背帶的選購指南]
你目前所看的[寿工芸 F2荒目マットB 1760373],平均價格為7258,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[相機背帶的價位分布與選擇]
各區間相機背帶價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $312 |
20% | $490 |
30% | $619 |
40% | $720 |
50% | $888 |
60% | $1125 |
70% | $1400 |
80% | $1909 |
90% | $2800 |
[關於各品牌相機背帶的價格行情]
專賣相機背帶的前10大品牌如下:shine away 相機背帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1022 | $690 | $690 | $1474 |
ARTIST/愛提斯 相機背帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2916 | $1406 | $2970 | $4320 |
Paul Frank/大嘴猴 相機背帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1169 | $990 | $1100 | $1400 |
bitplay 相機背帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1118 | $980 | $1080 | $1380 |
Polaroid/寶麗萊 相機背帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$622 | $370 | $480 | $647 |
Nikon/尼康 相機背帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1094 | $595 | $1316 | $1548 |
ZKIN/精湛 相機背帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$499 | $439 | $580 | $600 |
Ninja/東京御用 相機背帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$768 | $720 | $800 | $800 |
Canon/佳能 相機背帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$706 | $254 | $351 | $1162 |
K&K 相機背帶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1123 | $1090 | $1148 | $1169 |
其中,shine away 相機背帶、ARTIST/愛提斯 相機背帶、Paul Frank/大嘴猴 相機背帶、bitplay 相機背帶、Polaroid/寶麗萊 相機背帶,為專賣相機背帶的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$7258上下,那麼推薦您還可以參考ARTIST/愛提斯 相機背帶。
這個牌子的相機背帶平均價格為$2916,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多相機背帶特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 1/504 | 0% |
Rakuten樂天市場 | 2/148 | 1% |
momo摩天商城 | 18/215 | 8% |
ETMall東森購物 | 10/222 | 4% |
momo購物網 | 2/136 | 1% |
最近有大規模特價的商店比較少。(特價比例>=10%)
本商品的相關分類
相機週邊配件 相機背帶 內衣/內褲 內衣肩帶/配件 ARTIST/愛提斯相機背帶 相機背包 shine away相機背帶