PHILIPS PTA5706 96 視訊盒 PTA5706 96 全國電子
商品下架中
[視訊盒的選購指南]
你目前所看的[PHILIPS PTA5706 96 視訊盒 PTA5706 96 全國電子 ],平均價格為400,品牌為Philips/飛利浦,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[視訊盒的價位分布與選擇]
各區間視訊盒價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $5606 |
20% | $7277 |
30% | $9011 |
40% | $10974 |
50% | $13016 |
60% | $15057 |
70% | $17900 |
80% | $22258 |
90% | $29900 |
[關於各品牌視訊盒的價格行情]
專賣視訊盒的前10大品牌如下:HERAN/禾聯 視訊盒 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$19509 | $9896 | $14519 | $21830 |
CHIMEI/奇美 視訊盒 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$20087 | $8900 | $15900 | $23900 |
Philips/飛利浦 視訊盒 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15464 | $8897 | $12988 | $18665 |
SANYO/三洋 視訊盒 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10578 | $6135 | $8616 | $13432 |
BenQ 視訊盒 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$21078 | $9213 | $18000 | $29888 |
TECO/東元 視訊盒 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14793 | $9999 | $14130 | $16900 |
Kolin/歌林 視訊盒 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11108 | $5990 | $11480 | $14800 |
SAMPO/聲寶 視訊盒 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13508 | $6997 | $11900 | $17592 |
RANSO/聯碩 視訊盒 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10686 | $9899 | $10900 | $11900 |
TATUNG/大同 視訊盒 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11686 | $7490 | $9900 | $13956 |
其中,HERAN/禾聯 視訊盒、CHIMEI/奇美 視訊盒、Philips/飛利浦 視訊盒、SANYO/三洋 視訊盒、BenQ 視訊盒,為專賣視訊盒的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$400上下,那麼推薦您還可以參考SANYO/三洋 視訊盒。
這個牌子的視訊盒平均價格為$10578,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多視訊盒特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
myfone購物 | 8/104 | 7% |
HOLA特力和樂 | 8/79 | 10% |
特力屋 | 7/135 | 5% |
udn買東西 | 5/57 | 8% |
PChome商店街 | 17/316 | 5% |
momo摩天商城 | 35/620 | 5% |
Rakuten樂天市場 | 16/237 | 6% |
蝦皮商城 | 25/708 | 3% |
Yahoo購物中心 | 33/146 | 22% |
森森購物 | 18/264 | 6% |
本商品的相關分類
影音家電 電視專區 液晶電視 液晶顯示器 視訊盒 HERAN/禾聯液晶顯示器 Philips/飛利浦液晶顯示器 SANYO/三洋液晶顯示器 CHIMEI/奇美液晶顯示器