兩用吸塵器近期相關特價
推薦更多 乾濕兩用吸塵器
[兩用吸塵器的選購指南]
你目前所看的[ NEORA尼歐拉 15公升不銹鋼桶乾濕兩用吸塵器 AS-150],平均價格為5990,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[兩用吸塵器的價位分布與選擇]
各區間兩用吸塵器價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $586 |
20% | $799 |
30% | $990 |
40% | $1287 |
50% | $1980 |
60% | $2895 |
70% | $4224 |
80% | $5982 |
90% | $9215 |
您所選擇的[ NEORA尼歐拉 15公升不銹鋼桶乾濕兩用吸塵器 AS-150],平均價格為NT$5990,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌兩用吸塵器的價格行情]
專賣兩用吸塵器的前10大品牌如下:KARCHER/凱馳 兩用吸塵器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6668 | $4399 | $5397 | $8302 |
Kolin/歌林 兩用吸塵器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1150 | $799 | $965 | $1255 |
TOSHIBA 兩用吸塵器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7003 | $2570 | $5290 | $9450 |
Hoover 兩用吸塵器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12957 | $9900 | $12900 | $15957 |
PRINCESS/荷蘭公主 兩用吸塵器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4542 | $3490 | $4195 | $5255 |
TECO/東元 兩用吸塵器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4132 | $2877 | $2990 | $3980 |
SAMPO/聲寶 兩用吸塵器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1341 | $932 | $990 | $1289 |
ONPRO 兩用吸塵器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$999 | $990 | $990 | $990 |
Siroca 兩用吸塵器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3780 | $3780 | $3780 | $3780 |
CHIMEI/奇美 兩用吸塵器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6577 | $1690 | $2314 | $2638 |
其中,KARCHER/凱馳 兩用吸塵器、Kolin/歌林 兩用吸塵器、TOSHIBA 兩用吸塵器、Hoover 兩用吸塵器、PRINCESS/荷蘭公主 兩用吸塵器,為專賣兩用吸塵器的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$5990上下,那麼推薦您還可以參考CHIMEI/奇美 兩用吸塵器。
這個牌子的兩用吸塵器平均價格為$6577,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多兩用吸塵器特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 8/425 | 1% |
momo購物網 | 41/176 | 23% |
myfone購物 | 2/11 | 18% |
森森購物 | 5/72 | 6% |
Pchome購物中心 | 2/22 | 9% |
本商品的相關分類
生活家電 吸塵器 兩用吸塵器 Kolin/歌林兩用吸塵器 KARCHER/凱馳兩用吸塵器 TOSHIBA兩用吸塵器 SAMPO/聲寶兩用吸塵器 汽車百貨