COMET 8x30全金屬鏡身雙筒望遠鏡 BGS830
商品下架中
[雙筒望遠鏡的選購指南]
你目前所看的[ COMET 8x30全金屬鏡身雙筒望遠鏡 BGS830 ],平均價格為972,品牌為Comet/慧星,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[雙筒望遠鏡的價位分布與選擇]
各區間雙筒望遠鏡價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $661 |
20% | $862 |
30% | $1069 |
40% | $1751 |
50% | $3217 |
60% | $4532 |
70% | $6314 |
80% | $9883 |
90% | $20216 |
您所選擇的[ COMET 8x30全金屬鏡身雙筒望遠鏡 BGS830 ],平均價格為NT$972,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌雙筒望遠鏡的價格行情]
專賣雙筒望遠鏡的前10大品牌如下:Bushnell 雙筒望遠鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7651 | $3637 | $5638 | $11600 |
Nikon/尼康 雙筒望遠鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8957 | $4530 | $6171 | $9320 |
ZEISS/蔡司 雙筒望遠鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$36339 | $18035 | $32300 | $50750 |
Kenko 雙筒望遠鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6604 | $4025 | $5150 | $8650 |
Vanguard 雙筒望遠鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14591 | $12800 | $16200 | $17100 |
KOWA 雙筒望遠鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7625 | $6727 | $8780 | $9100 |
JUPITER/雙燕 雙筒望遠鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3923 | $3555 | $3935 | $4230 |
Comet/慧星 雙筒望遠鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$881 | $738 | $862 | $990 |
Venture 雙筒望遠鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2885 | $2734 | $2980 | $3064 |
H&D 雙筒望遠鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$20795 | $8350 | $10800 | $38520 |
其中,Bushnell 雙筒望遠鏡、Nikon/尼康 雙筒望遠鏡、ZEISS/蔡司 雙筒望遠鏡、Kenko 雙筒望遠鏡、Vanguard 雙筒望遠鏡,為專賣雙筒望遠鏡的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$972上下,那麼推薦您還可以參考Comet/慧星 雙筒望遠鏡。
這個牌子的雙筒望遠鏡平均價格為$881,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多雙筒望遠鏡特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 24/364 | 6% |
momo摩天商城 | 14/335 | 4% |
蝦皮商城 | 2/346 | 0% |
PChome商店街 | 1/133 | 0% |
Pchome購物中心 | 1/28 | 3% |
媽咪愛 | 2/9 | 22% |
奇摩超級商城 | 9/81 | 11% |
本商品的相關分類
望遠鏡 望遠鏡 雙筒望遠鏡 Nikon/尼康望遠鏡 Bushnell望遠鏡 ZEISS/蔡司望遠鏡 攝影機 監控攝影機 Kenko望遠鏡