
Panasonic變頻專冷空調CU-K28FCA2
NT$ 23,715 ~ 31,900
共有 5 間商城,9 筆商品
冷氣近期相關特價
省下2028元
14872
16900
ETMall東森購物
推薦 Panasonic/國際牌冷氣 -> [CU系列]
推薦更多 變頻冷氣
更多 5坪 變頻冷氣
[冷氣的選購指南]
你目前所看的[Panasonic變頻專冷空調CU-K28FCA2],平均價格為26304,品牌為Panasonic/國際牌,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[冷氣的價位分布與選擇]
各區間冷氣價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $16932 |
20% | $22419 |
30% | $26969 |
40% | $31490 |
50% | $36463 |
60% | $42024 |
70% | $48632 |
80% | $57877 |
90% | $72003 |
您所選擇的[Panasonic變頻專冷空調CU-K28FCA2],平均價格為NT$26304,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌冷氣的價格行情]
專賣冷氣的前10大品牌如下:HITACHI/日立 冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$47828 | $32006 | $42044 | $57769 |
MAXE/萬士益 冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$33993 | $21856 | $30109 | $43498 |
GREE/格力 冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$33831 | $21974 | $30763 | $43210 |
華菱 冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$42356 | $23880 | $36982 | $58071 |
HERAN/禾聯 冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$41484 | $24052 | $35965 | $52662 |
Panasonic/國際牌 冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$51766 | $34177 | $47709 | $66963 |
SANYO/三洋 冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$29837 | $20353 | $26890 | $36366 |
DAIKIN/大金 冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$52886 | $38103 | $49302 | $62974 |
TECO/東元 冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37714 | $23888 | $33737 | $46929 |
renfoss/良峰 冷氣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$26875 | $17979 | $23800 | $30105 |
其中,HITACHI/日立 冷氣、MAXE/萬士益 冷氣、GREE/格力 冷氣、華菱 冷氣、HERAN/禾聯 冷氣,為專賣冷氣的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$26304上下,那麼推薦您還可以參考renfoss/良峰 冷氣。
這個牌子的冷氣平均價格為$26875,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多冷氣特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 698/15281 | 4% |
特力屋 | 21/2161 | 0% |
HOLA特力和樂 | 16/720 | 2% |
森森購物 | 395/3860 | 10% |
momo購物網 | 432/3753 | 11% |
myfone購物 | 8/219 | 3% |
ETMall東森購物 | 963/4640 | 20% |
momo摩天商城 | 49/2803 | 1% |
Rakuten樂天市場 | 29/857 | 3% |
本商品的相關分類
冷暖氣空調 電扇 生活家電 空氣清淨器 五金工具 戶外休閒用品 登山露營