
SEIKO 精工 珍珠母貝時尚女錶 6N01-00K0KS SUR542P1
NT$ 11,700 ~ 13,000
共有 2 間商城,6 筆商品
女錶近期相關特價
省下1890元
15120
17010
momo購物網
省下990元
17010
18000
momo購物網
推薦 SEIKO/精工女錶 -> [6N01系列]
推薦更多 時尚女錶
[女錶的選購指南]
你目前所看的[SEIKO 精工 珍珠母貝時尚女錶 6N01-00K0KS SUR542P1],平均價格為12350,品牌為SEIKO/精工,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[女錶的價位分布與選擇]
各區間女錶價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1683 |
20% | $3309 |
30% | $4478 |
40% | $5676 |
50% | $7034 |
60% | $8725 |
70% | $10960 |
80% | $14829 |
90% | $22398 |
您所選擇的[SEIKO 精工 珍珠母貝時尚女錶 6N01-00K0KS SUR542P1],平均價格為NT$12350,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌女錶的價格行情]
專賣女錶的前10大品牌如下:CITIZEN/星辰 女錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13168 | $7565 | $10880 | $16014 |
SEIKO/精工 女錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14886 | $8100 | $14124 | $19691 |
FOSSIL 女錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5132 | $4047 | $4880 | $5997 |
CASIO/卡西歐 女錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3083 | $1592 | $3008 | $4006 |
ALBA 女錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3644 | $2940 | $3380 | $4200 |
TISSOT/天梭 女錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15568 | $9836 | $12445 | $19162 |
KEZZI 女錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$402 | $380 | $390 | $390 |
CONSTANT/康斯登 女錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$52985 | $31347 | $42964 | $66800 |
PAUL HEWITT 女錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5789 | $5250 | $5719 | $6650 |
Folli Follie 女錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8478 | $5700 | $7490 | $9875 |
其中,CITIZEN/星辰 女錶、SEIKO/精工 女錶、FOSSIL 女錶、CASIO/卡西歐 女錶、ALBA 女錶,為專賣女錶的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$12350上下,那麼推薦您還可以參考CITIZEN/星辰 女錶。
這個牌子的女錶平均價格為$13168,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多女錶特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 1613/8578 | 18% |
蝦皮商城 | 33/8608 | 0% |
森森購物 | 518/3062 | 16% |
udn買東西 | 37/324 | 11% |
Pchome購物中心 | 36/693 | 5% |
ETMall東森購物 | 604/3087 | 19% |
奇摩超級商城 | 109/1734 | 6% |
Yahoo購物中心 | 41/326 | 12% |
PChome商店街 | 30/485 | 6% |
本商品的相關分類
女錶 女錶 時尚女錶 CITIZEN/星辰女錶 SEIKO/精工女錶 CASIO/卡西歐女錶 手錶配件 男錶 COACH女錶