SEIKO 精工 PROSPEX 男 時尚防水 石英腕錶 SSG011P1 45mm SK008
商品下架中
計時錶近期相關特價
省下2184元
17472
19656
momo購物網
推薦更多 電波計時錶
[計時錶的選購指南]
你目前所看的[SEIKO 精工 PROSPEX 男 時尚防水 石英腕錶 SSG011P1 45mm SK008],平均價格為14145,品牌為SEIKO/精工,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[計時錶的價位分布與選擇]
各區間計時錶價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $2497 |
20% | $2920 |
30% | $3644 |
40% | $5039 |
50% | $7507 |
60% | $9878 |
70% | $13467 |
80% | $18000 |
90% | $22105 |
您所選擇的[SEIKO 精工 PROSPEX 男 時尚防水 石英腕錶 SSG011P1 45mm SK008],平均價格為NT$14145,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌計時錶的價格行情]
專賣計時錶的前10大品牌如下:CASIO/卡西歐 計時錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3658 | $2649 | $3021 | $4411 |
CITIZEN/星辰 計時錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$18203 | $10898 | $13519 | $20230 |
SEIKO/精工 計時錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$18980 | $10000 | $19656 | $23400 |
ALBA 計時錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4030 | $3250 | $3835 | $4495 |
TISSOT/天梭 計時錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$16953 | $15872 | $16994 | $18656 |
RITZ/麗滋 計時錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9134 | $8712 | $8712 | $8860 |
EMPORIO ARMANI 計時錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11833 | $10458 | $11977 | $13810 |
Ferrari/法拉利 計時錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8322 | $7854 | $8712 | $8925 |
agnes b. 計時錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10446 | $9258 | $10584 | $10976 |
ELEGANTSIS 計時錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12402 | $8830 | $14310 | $15285 |
其中,CASIO/卡西歐 計時錶、CITIZEN/星辰 計時錶、SEIKO/精工 計時錶、ALBA 計時錶、TISSOT/天梭 計時錶,為專賣計時錶的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$14145上下,那麼推薦您還可以參考ELEGANTSIS 計時錶。
這個牌子的計時錶平均價格為$12402,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多計時錶特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
森森購物 | 108/472 | 22% |
ETMall東森購物 | 148/474 | 31% |
momo購物網 | 69/317 | 21% |
蝦皮商城 | 4/317 | 1% |
Pchome購物中心 | 2/38 | 5% |
Yahoo購物中心 | 2/19 | 10% |
PChome商店街 | 1/34 | 2% |
本商品的相關分類
男錶 運動男錶 計時錶 CASIO/卡西歐計時錶 CITIZEN/星辰計時錶 SEIKO/精工計時錶 時尚男錶 ALBA計時錶