
5Cgo.三星SM951 PM951 M.2 128G 256G 512G NVME筆電桌上型電腦SSD固態MLC
NT$ 950 ~ 950
共有 1 間商城,1 筆商品
[桌上型電腦的選購指南]
你目前所看的[5Cgo.三星SM951 PM951 M.2 128G 256G 512G NVME筆電桌上型電腦SSD固態MLC],平均價格為950,品牌為SAMSUNG/三星,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[桌上型電腦的價位分布與選擇]
各區間桌上型電腦價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $5988 |
20% | $13754 |
30% | $16905 |
40% | $19997 |
50% | $23801 |
60% | $26923 |
70% | $31990 |
80% | $37944 |
90% | $49977 |
[關於各品牌桌上型電腦的價格行情]
專賣桌上型電腦的前10大品牌如下:MSI/微星科技 桌上型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$45149 | $22466 | $33796 | $47000 |
DELL/戴爾 桌上型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$25283 | $16100 | $21449 | $30996 |
ASUS/華碩 桌上型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$28651 | $18822 | $24395 | $32990 |
ACER/宏碁 桌上型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$22325 | $14890 | $21900 | $27900 |
Genuine/捷元 桌上型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$26633 | $14490 | $30400 | $35475 |
ZIYA 桌上型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$230 | $180 | $200 | $280 |
Intel/英特爾 桌上型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8936 | $5090 | $6999 | $12702 |
ThinkPad/聯想 桌上型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$29498 | $24089 | $26900 | $32388 |
AMD/超微 桌上型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$20206 | $14960 | $18480 | $20885 |
Micron/美光 桌上型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1076 | $899 | $1050 | $1050 |
其中,MSI/微星科技 桌上型電腦、DELL/戴爾 桌上型電腦、ASUS/華碩 桌上型電腦、ACER/宏碁 桌上型電腦、Genuine/捷元 桌上型電腦,為專賣桌上型電腦的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$950上下,那麼推薦您還可以參考Micron/美光 桌上型電腦。
這個牌子的桌上型電腦平均價格為$1076,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多桌上型電腦特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 23/916 | 2% |
燦坤快3 | 6/17 | 35% |
myfone購物 | 2/20 | 10% |
Rakuten樂天市場 | 1/71 | 1% |
森森購物 | 6/85 | 7% |
PChome商店街 | 1/78 | 1% |
udn買東西 | 1/11 | 9% |
momo購物網 | 21/115 | 18% |
momo摩天商城 | 2/100 | 2% |
本商品的相關分類
電腦週邊 鍵盤滑鼠 鍵盤 網路設備 電腦喇叭 耳機麥克風