
國際牌Panasonic 10人份微電腦電子鍋 SR-JMX188
NT$ 5,090 ~ 5,090
共有 1 間商城,1 筆商品
推薦更多 微電腦電子鍋
更多 10人份 微電腦電子鍋
[電子鍋的選購指南]
你目前所看的[ 國際牌Panasonic 10人份微電腦電子鍋 SR-JMX188],平均價格為5090,品牌為Panasonic/國際牌,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[電子鍋的價位分布與選擇]
各區間電子鍋價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $988 |
20% | $1290 |
30% | $1698 |
40% | $2388 |
50% | $3384 |
60% | $4545 |
70% | $5997 |
80% | $9901 |
90% | $16079 |
您所選擇的[ 國際牌Panasonic 10人份微電腦電子鍋 SR-JMX188],平均價格為NT$5090,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌電子鍋的價格行情]
專賣電子鍋的前10大品牌如下:ZOJIRUSHI/象印 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9485 | $4072 | $6890 | $11806 |
TIGER/虎牌 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11897 | $4013 | $7662 | $16946 |
zushiang/日象 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5093 | $3400 | $4580 | $6500 |
大家源 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1023 | $799 | $899 | $1276 |
Vermicular 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$28580 | $23850 | $29500 | $32500 |
Panasonic/國際牌 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8350 | $3660 | $5490 | $12634 |
尚朋堂 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1570 | $990 | $1190 | $1538 |
Kolin/歌林 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2258 | $888 | $1480 | $3493 |
元山 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1271 | $999 | $1280 | $1490 |
鍋寶 電子鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1547 | $980 | $1231 | $1580 |
其中,ZOJIRUSHI/象印 電子鍋、TIGER/虎牌 電子鍋、zushiang/日象 電子鍋、大家源 電子鍋、Vermicular 電子鍋,為專賣電子鍋的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$5090上下,那麼推薦您還可以參考zushiang/日象 電子鍋。
這個牌子的電子鍋平均價格為$5093,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多電子鍋特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
myfone購物 | 2/169 | 1% |
燦坤快3 | 6/56 | 10% |
蝦皮商城 | 81/2409 | 3% |
森森購物 | 23/520 | 4% |
Rakuten樂天市場 | 33/357 | 9% |
momo購物網 | 170/840 | 20% |
家樂福線上購物 | 3/34 | 8% |
本商品的相關分類
電子鍋 廚房調理家電 飯鍋與電鍋 TIGER/虎牌電子鍋 ZOJIRUSHI/象印電子鍋 Panasonic/國際牌電子鍋 厚釜電子鍋 zushiang/日象電子鍋