印表機近期相關特價
[印表機的選購指南]
你目前所看的[Type-C 轉 USB+HUB 四孔集線器 電腦 手機 鍵盤 滑鼠 印表機 ],平均價格為467,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[印表機的價位分布與選擇]
各區間印表機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $547 |
20% | $989 |
30% | $1395 |
40% | $1989 |
50% | $2892 |
60% | $4230 |
70% | $6540 |
80% | $9990 |
90% | $17455 |
[關於各品牌印表機的價格行情]
專賣印表機的前10大品牌如下:NEXTPAGE/台灣榮工 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1551 | $636 | $1247 | $2044 |
HP/惠普 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7341 | $1500 | $3418 | $9301 |
EPSON 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11160 | $4488 | $7545 | $14590 |
PANTUM 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4996 | $2780 | $4530 | $6467 |
Brother/兄弟牌 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11616 | $4152 | $5990 | $16900 |
Canon/佳能 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7406 | $3664 | $5196 | $9130 |
FUJIHORO/富士 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14652 | $3990 | $9990 | $14990 |
RICOH 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$25778 | $9425 | $21000 | $42000 |
KYOCERA/京瓷 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13389 | $3757 | $9495 | $12570 |
Kodak/柯達 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4485 | $4126 | $4490 | $4711 |
其中,NEXTPAGE/台灣榮工 印表機、HP/惠普 印表機、EPSON 印表機、PANTUM 印表機、Brother/兄弟牌 印表機,為專賣印表機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$467上下,那麼推薦您還可以參考NEXTPAGE/台灣榮工 印表機。
這個牌子的印表機平均價格為$1551,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多印表機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
森森購物 | 52/1548 | 3% |
蝦皮商城 | 49/2266 | 2% |
ETMall東森購物 | 49/1851 | 2% |
momo購物網 | 204/1242 | 16% |
EcLife良興購物網 | 1/75 | 1% |
本商品的相關分類
電腦週邊 印表機 印表機 事務用品 噴墨印表機 碳粉匣 NEXTPAGE/台灣榮工印表機 HP/惠普印表機