
GoPro CHDHX-121 HERO12 Black 動攝影機 公司貨 送高速128G+ ADDBD-211-AS原廠雙電+充電器
NT$ 10,880 ~ 10,880
共有 1 間商城,1 筆商品
充電器近期相關特價
省下1000元
12998
13998
momo購物網
省下1500元
10498
11998
momo購物網
省下1500元
8498
9998
momo購物網
推薦更多 原廠充電器
更多 128G 原廠充電器
[充電器的選購指南]
你目前所看的[GoPro CHDHX-121 HERO12 Black 動攝影機 公司貨 送高速128G+ ADDBD-211-AS原廠雙電+充電器],平均價格為10880,品牌為GoPro,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[充電器的價位分布與選擇]
各區間充電器價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $198 |
20% | $299 |
30% | $399 |
40% | $499 |
50% | $643 |
60% | $790 |
70% | $999 |
80% | $1389 |
90% | $2416 |
[關於各品牌充電器的價格行情]
專賣充電器的前10大品牌如下:ONPRO 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$766 | $399 | $599 | $943 |
Innergie 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1531 | $990 | $1390 | $1980 |
TOPCOM 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$509 | $450 | $499 | $559 |
MyStyle 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1279 | $960 | $1290 | $1690 |
ROWA/樂華 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$529 | $350 | $350 | $390 |
iNeno 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1737 | $943 | $1399 | $2106 |
Kamera/佳美能 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$497 | $285 | $419 | $499 |
BASEUS 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$743 | $469 | $681 | $935 |
萬國 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$957 | $549 | $799 | $1180 |
ANKER 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1496 | $727 | $1185 | $1824 |
其中,ONPRO 充電器、Innergie 充電器、TOPCOM 充電器、MyStyle 充電器、ROWA/樂華 充電器,為專賣充電器的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$10880上下,那麼推薦您還可以參考iNeno 充電器。
這個牌子的充電器平均價格為$1737,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多充電器特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 312/12654 | 2% |
森森購物 | 119/2973 | 4% |
momo購物網 | 808/5303 | 15% |
PChome商店街 | 78/2287 | 3% |
ETMall東森購物 | 1263/5709 | 22% |
Pchome購物中心 | 42/910 | 4% |
Rakuten樂天市場 | 50/1400 | 3% |
momo摩天商城 | 152/3675 | 4% |
本商品的相關分類
生活家電 充電電池與充電器 充電器 延長線與插座 電腦週邊 汽車精品