敞口手提包圓形飯盒袋水杯套
NT$ 90 ~ 90
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:杯套
平均單價:$90
平均單價:$90
[杯套的選購指南]
你目前所看的[敞口手提包圓形飯盒袋水杯套],平均價格為90,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[杯套的價位分布與選擇]
各區間杯套價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $69 |
20% | $109 |
30% | $127 |
40% | $147 |
50% | $202 |
60% | $258 |
70% | $337 |
80% | $450 |
90% | $820 |
您所選擇的[敞口手提包圓形飯盒袋水杯套],平均價格為NT$90,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌杯套的價格行情]
專賣杯套的前10大品牌如下:Label Label 杯套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$440 | $364 | $447 | $524 |
Beauty/小舖 杯套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$127 | $123 | $128 | $142 |
THERMOS/膳魔師 杯套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$377 | $181 | $350 | $480 |
PUKU/藍色企鵝 杯套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$87 | $78 | $84 | $96 |
MurMur 杯套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$283 | $119 | $119 | $470 |
L.A. Baby 杯套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1105 | $1100 | $1100 | $1100 |
FOFOCUP/折折杯 杯套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1102 | $979 | $999 | $1173 |
珠友 杯套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$164 | $89 | $158 | $233 |
Kalo/卡樂創意 杯套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$80 | $80 | $80 | $80 |
BEDDY BEAR/杯具熊 杯套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$983 | $174 | $1590 | $1590 |
其中,Label Label 杯套、Beauty/小舖 杯套、THERMOS/膳魔師 杯套、PUKU/藍色企鵝 杯套、MurMur 杯套,為專賣杯套的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$90上下,那麼推薦您還可以參考PUKU/藍色企鵝 杯套。
這個牌子的杯套平均價格為$87,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多杯套特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 9/1168 | 0% |
momo購物網 | 56/415 | 13% |
Rakuten樂天市場 | 3/126 | 2% |
奇摩超級商城 | 54/304 | 17% |
ETMall東森購物 | 45/384 | 11% |
PChome商店街 | 2/134 | 1% |
森森購物 | 2/114 | 1% |
momo摩天商城 | 10/259 | 3% |
家樂福線上購物 | 2/7 | 28% |
本商品的相關分類
餐具 杯子 保護套 廚房用品 茶壺與水壺 電腦週邊 保護配件