
KINYO LED外接式充電手電筒 福利品LED-507
NT$ 248 ~ 399
共有 2 間商城,2 筆商品
手電筒近期相關特價
省下37元
254
291
森森購物
省下42元
237
279
ETMall東森購物
省下70元
395
465
ETMall東森購物
推薦 KINYO手電筒 -> [LED系列]
推薦更多 充電手電筒
[手電筒的選購指南]
你目前所看的[ KINYO LED外接式充電手電筒 福利品LED-507 ],平均價格為323,品牌為KINYO,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[手電筒的價位分布與選擇]
各區間手電筒價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $179 |
20% | $285 |
30% | $368 |
40% | $449 |
50% | $562 |
60% | $721 |
70% | $987 |
80% | $1394 |
90% | $2397 |
您所選擇的[ KINYO LED外接式充電手電筒 福利品LED-507 ],平均價格為NT$323,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌手電筒的價格行情]
專賣手電筒的前10大品牌如下:LED LENSER 手電筒 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2737 | $1105 | $2017 | $3200 |
KINYO 手電筒 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$808 | $296 | $399 | $549 |
WARRIOR/樺利 手電筒 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3463 | $2750 | $3650 | $3850 |
RONEVER 手電筒 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$345 | $275 | $331 | $399 |
MIO/美愛我 手電筒 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$427 | $449 | $450 | $450 |
NAKAY 手電筒 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$376 | $268 | $369 | $472 |
月陽 手電筒 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$276 | $168 | $227 | $268 |
台灣好品 手電筒 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2421 | $1480 | $2880 | $3380 |
iStyle 手電筒 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1892 | $557 | $1640 | $2560 |
Anson 手電筒 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$462 | $398 | $399 | $494 |
其中,LED LENSER 手電筒、KINYO 手電筒、WARRIOR/樺利 手電筒、RONEVER 手電筒、MIO/美愛我 手電筒,為專賣手電筒的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$323上下,那麼推薦您還可以參考RONEVER 手電筒。
這個牌子的手電筒平均價格為$345,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多手電筒特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 108/4474 | 2% |
myfone購物 | 7/203 | 3% |
momo購物網 | 648/2566 | 25% |
momo摩天商城 | 90/1787 | 5% |
PChome商店街 | 7/748 | 0% |
Rakuten樂天市場 | 6/527 | 1% |
Pchome購物中心 | 9/312 | 2% |
森森購物 | 120/605 | 19% |
特力屋 | 3/148 | 2% |
udn買東西 | 5/48 | 10% |
本商品的相關分類
居家安全 手電筒 手電筒 光手電筒 戶外休閒用品 登山露營 燈具與爐具