
SKECHERS 女鞋 健走系列 GO WALK MAX WALKER 125052NTPK
NT$ 2,737 ~ 3,390
共有 4 間商城,8 筆商品
女鞋近期相關特價
省下601元
3408
4009
ETMall東森購物
省下353元
2737
3090
ETMall東森購物
省下451元
3050
3501
ETMall東森購物
推薦更多 休閒女鞋
[女鞋的選購指南]
你目前所看的[ SKECHERS 女鞋 健走系列 GO WALK MAX WALKER 125052NTPK ],平均價格為2947,品牌為SKECHERS,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[女鞋的價位分布與選擇]
各區間女鞋價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $860 |
20% | $1316 |
30% | $1647 |
40% | $1903 |
50% | $2182 |
60% | $2488 |
70% | $2859 |
80% | $3280 |
90% | $3979 |
您所選擇的[ SKECHERS 女鞋 健走系列 GO WALK MAX WALKER 125052NTPK ],平均價格為NT$2947,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌女鞋的價格行情]
專賣女鞋的前10大品牌如下:NIKE/耐吉 女鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2645 | $1843 | $2462 | $3208 |
NEW BALANCE 女鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2866 | $2180 | $2681 | $3371 |
SKECHERS 女鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2600 | $2175 | $2588 | $2982 |
adidas/愛迪達 女鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2507 | $1690 | $2322 | $3192 |
PUMA 女鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2029 | $1580 | $1902 | $2380 |
CONVERSE 女鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2021 | $1494 | $1979 | $2480 |
VANS 女鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1596 | $1280 | $1580 | $1782 |
MERRELL 女鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3467 | $2680 | $3462 | $4231 |
全家福 女鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1074 | $596 | $1013 | $1479 |
Crocs 女鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1997 | $1670 | $1980 | $2380 |
其中,NIKE/耐吉 女鞋、NEW BALANCE 女鞋、SKECHERS 女鞋、adidas/愛迪達 女鞋、PUMA 女鞋,為專賣女鞋的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2947上下,那麼推薦您還可以參考NEW BALANCE 女鞋。
這個牌子的女鞋平均價格為$2866,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多女鞋特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 12463/53304 | 23% |
森森購物 | 5364/21701 | 24% |
蝦皮商城 | 5098/47925 | 10% |
ETMall東森購物 | 9609/31651 | 30% |
本商品的相關分類
男運動鞋 包鞋 拖鞋 圓頭鞋 夾腳拖鞋 靴子 休閒運動鞋