[除濕機的選購指南]
你目前所看的[AirRun 日本新科技暖風8L除濕輪除濕機 DD181FW],平均價格為8024,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[除濕機的價位分布與選擇]
各區間除濕機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1197 |
20% | $4989 |
30% | $6989 |
40% | $8762 |
50% | $10423 |
60% | $12898 |
70% | $14919 |
80% | $17792 |
90% | $21899 |
您所選擇的[AirRun 日本新科技暖風8L除濕輪除濕機 DD181FW],平均價格為NT$8024,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌除濕機的價格行情]
專賣除濕機的前10大品牌如下:HITACHI/日立 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12752 | $8697 | $11778 | $15790 |
Whirlpool/惠而浦 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9407 | $6393 | $8390 | $12900 |
GW/水玻璃 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1078 | $846 | $999 | $1199 |
Panasonic/國際牌 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14727 | $9458 | $14534 | $19590 |
SHARP/夏普 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12542 | $7990 | $11465 | $14899 |
MITSUBISHI/三菱 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$20516 | $16878 | $21899 | $25110 |
Frigidaire/富及第 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8878 | $3990 | $7340 | $11200 |
Mistral/美寧 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9371 | $5970 | $8490 | $12770 |
SAMPO/聲寶 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8075 | $5190 | $7510 | $10490 |
LG/樂金 除濕機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$20577 | $18500 | $19900 | $23690 |
其中,HITACHI/日立 除濕機、Whirlpool/惠而浦 除濕機、GW/水玻璃 除濕機、Panasonic/國際牌 除濕機、SHARP/夏普 除濕機,為專賣除濕機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$8024上下,那麼推薦您還可以參考SAMPO/聲寶 除濕機。
這個牌子的除濕機平均價格為$8075,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多除濕機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 83/4197 | 1% |
HOLA特力和樂 | 4/242 | 1% |
特力屋 | 5/382 | 1% |
myfone購物 | 6/153 | 3% |
燦坤快3 | 5/50 | 10% |
momo購物網 | 290/1818 | 15% |
森森購物 | 46/878 | 5% |
17Life | 3/41 | 7% |
momo摩天商城 | 32/1157 | 2% |
本商品的相關分類
冷暖氣空調 除濕機 除濕機 清淨除濕機 Panasonic/國際牌除濕機 HITACHI/日立除濕機 Whirlpool/惠而浦除濕機 Panasonic/國際牌清淨除濕機 MITSUBISHI/三菱除濕機