嘟嘟太郎 活頁相冊本 拍立得相冊 活頁卡冊 相簿
商品下架中
商品分類:相冊
平均單價:$215
平均單價:$215
[相冊的選購指南]
你目前所看的[ 嘟嘟太郎 活頁相冊本 拍立得相冊 活頁卡冊 相簿],平均價格為215,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[相冊的價位分布與選擇]
各區間相冊價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $81 |
20% | $199 |
30% | $319 |
40% | $419 |
50% | $497 |
60% | $613 |
70% | $732 |
80% | $865 |
90% | $1404 |
您所選擇的[ 嘟嘟太郎 活頁相冊本 拍立得相冊 活頁卡冊 相簿],平均價格為NT$215,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌相冊的價格行情]
專賣相冊的前10大品牌如下:珠友 相冊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$323 | $189 | $229 | $480 |
FUJIHORO/富士 相冊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1637 | $186 | $239 | $2437 |
Polaroid/寶麗萊 相冊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$664 | $510 | $660 | $819 |
Kamera/佳美能 相冊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$222 | $192 | $259 | $259 |
DREMEL/精美 相冊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$280 | $239 | $285 | $314 |
Disney/迪士尼 相冊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$661 | $120 | $665 | $854 |
ARTBOX 相冊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$521 | $369 | $472 | $530 |
Lifegear/樂奇 相冊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$267 | $250 | $264 | $282 |
gudetama/蛋黃哥 相冊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$99 | $99 | $99 | $99 |
HL/生活家 相冊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$596 | $429 | $524 | $774 |
其中,珠友 相冊、FUJIHORO/富士 相冊、Polaroid/寶麗萊 相冊、Kamera/佳美能 相冊、DREMEL/精美 相冊,為專賣相冊的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$215上下,那麼推薦您還可以參考Kamera/佳美能 相冊。
這個牌子的相冊平均價格為$222,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多相冊特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo摩天商城 | 29/827 | 3% |
PChome商店街 | 2/171 | 1% |
蝦皮商城 | 4/302 | 1% |
媽咪愛 | 1/24 | 4% |
奇摩超級商城 | 25/160 | 15% |
momo購物網 | 8/121 | 6% |
本商品的相關分類
收納整理 相簿與相本 相冊 紙製品 珠友相冊 一般相機 拍立得相機 一般相機配件