[體重計的選購指南]
你目前所看的[德國Medisana 極簡玻璃 體重計PS435 白 ],平均價格為700,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[體重計的價位分布與選擇]
各區間體重計價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $380 |
20% | $449 |
30% | $519 |
40% | $599 |
50% | $699 |
60% | $799 |
70% | $972 |
80% | $1278 |
90% | $1840 |
您所選擇的[德國Medisana 極簡玻璃 體重計PS435 白 ],平均價格為NT$700,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌體重計的價格行情]
專賣體重計的前10大品牌如下:TANITA 體重計 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1402 | $794 | $988 | $1676 |
oserio/歐瑟若 體重計 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1223 | $791 | $1080 | $1485 |
beurer/德國博依 體重計 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1631 | $1170 | $1500 | $1790 |
TECO/東元 體重計 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$541 | $439 | $498 | $633 |
OMRON/歐姆龍 體重計 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2802 | $1357 | $2049 | $3178 |
KINYO 體重計 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$711 | $495 | $690 | $799 |
zushiang/日象 體重計 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$965 | $798 | $899 | $1175 |
SAMPO/聲寶 體重計 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$723 | $498 | $666 | $799 |
獅子心 體重計 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$521 | $499 | $517 | $590 |
SANYO/三洋 體重計 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$788 | $550 | $599 | $699 |
其中,TANITA 體重計、oserio/歐瑟若 體重計、beurer/德國博依 體重計、TECO/東元 體重計、OMRON/歐姆龍 體重計,為專賣體重計的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$700上下,那麼推薦您還可以參考KINYO 體重計。
這個牌子的體重計平均價格為$711,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多體重計特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
Pchome購物中心 | 3/218 | 1% |
蝦皮商城 | 10/667 | 1% |
森森購物 | 12/215 | 5% |
momo購物網 | 173/414 | 41% |
momo摩天商城 | 3/279 | 1% |
本商品的相關分類
美容健康家電 體重計 電子體重計 體重計 多功能體重計 體脂計 TECO/東元體重計 玻璃體重計 SANYO/三洋體重計