ASUS Zenfone8 8G 128G 5.9吋 5G 廠商直送
NT$ 9,990 ~ 18,490
共有 1 間商城,4 筆商品
手機近期相關特價
省下300元
12490
12790
momo購物網
省下1000元
19990
20990
momo購物網
推薦更多 ASUS/華碩 手機
推薦更多 原廠手機
[手機的選購指南]
你目前所看的[ASUS Zenfone8 8G 128G 5.9吋 5G 廠商直送],平均價格為14742,品牌為ASUS/華碩,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[手機的價位分布與選擇]
各區間手機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $97 |
20% | $209 |
30% | $352 |
40% | $545 |
50% | $920 |
60% | $1903 |
70% | $4999 |
80% | $9522 |
90% | $19725 |
您所選擇的[ASUS Zenfone8 8G 128G 5.9吋 5G 廠商直送],平均價格為NT$14742,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌手機的價格行情]
專賣手機的前10大品牌如下:SAMSUNG/三星 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14370 | $1110 | $8889 | $23709 |
OPPO/歐珀 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8160 | $507 | $6950 | $12508 |
Apple/蘋果 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$22232 | $8160 | $22060 | $33788 |
HUAWEI/華為 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7147 | $419 | $3664 | $12223 |
Hugiga 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1994 | $1590 | $1930 | $2420 |
小米 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3497 | $147 | $530 | $4463 |
HTC/宏達電 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6860 | $529 | $5436 | $11990 |
Benten/奔騰 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1816 | $1697 | $1880 | $2080 |
ASUS/華碩 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13974 | $4555 | $8744 | $22836 |
DigiStone 手機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$219 | $180 | $199 | $261 |
其中,SAMSUNG/三星 手機、OPPO/歐珀 手機、Apple/蘋果 手機、HUAWEI/華為 手機、Hugiga 手機,為專賣手機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$14742上下,那麼推薦您還可以參考SAMSUNG/三星 手機。
這個牌子的手機平均價格為$14370,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多手機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
myfone購物 | 101/735 | 13% |
蝦皮商城 | 613/12743 | 4% |
ETMall東森購物 | 3084/11336 | 27% |
PChome商店街 | 257/4117 | 6% |
Rakuten樂天市場 | 254/2431 | 10% |
momo摩天商城 | 338/5659 | 5% |
momo購物網 | 1225/4912 | 24% |
udn買東西 | 65/317 | 20% |
森森購物 | 511/2027 | 25% |
Pchome購物中心 | 77/891 | 8% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 耳機麥克風 生活家電 電腦線材 傳輸線