[廚房收納櫃的選購指南]
你目前所看的[DaoDi五開門折疊收納櫃-單層中號2入組無磁吸 摺疊收納箱.衣物收納箱.整理箱.廚房收納櫃 ],平均價格為1110,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[廚房收納櫃的價位分布與選擇]
各區間廚房收納櫃價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $771 |
20% | $1316 |
30% | $2011 |
40% | $2626 |
50% | $3951 |
60% | $6498 |
70% | $9003 |
80% | $12086 |
90% | $18248 |
您所選擇的[DaoDi五開門折疊收納櫃-單層中號2入組無磁吸 摺疊收納箱.衣物收納箱.整理箱.廚房收納櫃 ],平均價格為NT$1110,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌廚房收納櫃的價格行情]
專賣廚房收納櫃的前10大品牌如下:喜特麗 廚房收納櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$17102 | $11656 | $18800 | $20705 |
Homelike 廚房收納櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8328 | $6583 | $8095 | $9973 |
HappyLife 廚房收納櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1964 | $1338 | $1946 | $2582 |
Hopma 廚房收納櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3094 | $2065 | $2272 | $4340 |
Ashley House 廚房收納櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$903 | $805 | $911 | $1005 |
ikloo/宜酷屋 廚房收納櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$860 | $631 | $674 | $692 |
Audrey/奧黛莉 廚房收納櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13497 | $9975 | $12695 | $16217 |
Incare 廚房收納櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2192 | $999 | $999 | $2789 |
專科 廚房收納櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6137 | $5817 | $6170 | $6490 |
直人木業 廚房收納櫃 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$20250 | $19992 | $20164 | $20708 |
其中,喜特麗 廚房收納櫃、Homelike 廚房收納櫃、HappyLife 廚房收納櫃、Hopma 廚房收納櫃、Ashley House 廚房收納櫃,為專賣廚房收納櫃的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1110上下,那麼推薦您還可以參考Ashley House 廚房收納櫃。
這個牌子的廚房收納櫃平均價格為$903,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多廚房收納櫃特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 1/160 | 0% |
momo購物網 | 66/134 | 49% |
森森購物 | 4/40 | 10% |
ETMall東森購物 | 5/47 | 10% |
本商品的相關分類
櫥櫃 斗櫃與收納櫃 碗盤櫥櫃 廚房收納櫃 家庭雜貨 收納箱 喜特麗廚房收納櫃 Homelike廚房收納櫃