BIONEO德國百妮 白金極緻抗皺眼霜2瓶
商品下架中
[抗皺眼霜的選購指南]
你目前所看的[BIONEO德國百妮 白金極緻抗皺眼霜2瓶],平均價格為1312,品牌為Bioneo/德國百妮,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[抗皺眼霜的價位分布與選擇]
各區間抗皺眼霜價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $390 |
20% | $510 |
30% | $690 |
40% | $974 |
50% | $1107 |
60% | $1322 |
70% | $1733 |
80% | $2135 |
90% | $2871 |
您所選擇的[BIONEO德國百妮 白金極緻抗皺眼霜2瓶],平均價格為NT$1312,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌抗皺眼霜的價格行情]
專賣抗皺眼霜的前10大品牌如下:UNITEC/彤妍 抗皺眼霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$929 | $650 | $775 | $1017 |
LANCOME/蘭蔻 抗皺眼霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1113 | $400 | $611 | $1941 |
Bioneo/德國百妮 抗皺眼霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1256 | $1080 | $1226 | $1552 |
NARUKO/牛爾 抗皺眼霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$835 | $329 | $626 | $1318 |
台鹽 抗皺眼霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2332 | $1094 | $2120 | $2787 |
ReVive 抗皺眼霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5745 | $3346 | $5888 | $6944 |
OLAY/歐蕾 抗皺眼霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$793 | $626 | $784 | $1039 |
NeoStrata/妮傲絲翠 抗皺眼霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1972 | $1153 | $1775 | $2938 |
DR.WU 抗皺眼霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1216 | $1023 | $1195 | $1387 |
SHISEIDO/資生堂 抗皺眼霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1744 | $1650 | $1709 | $1801 |
其中,UNITEC/彤妍 抗皺眼霜、LANCOME/蘭蔻 抗皺眼霜、Bioneo/德國百妮 抗皺眼霜、NARUKO/牛爾 抗皺眼霜、台鹽 抗皺眼霜,為專賣抗皺眼霜的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1312上下,那麼推薦您還可以參考Bioneo/德國百妮 抗皺眼霜。
這個牌子的抗皺眼霜平均價格為$1256,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多抗皺眼霜特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
Yahoo購物中心 | 6/21 | 28% |
森森購物 | 6/36 | 16% |
蝦皮商城 | 2/68 | 2% |
ETMall東森購物 | 5/45 | 11% |
momo購物網 | 7/34 | 20% |
奇摩超級商城 | 1/21 | 4% |
PChome商店街 | 1/7 | 14% |
本商品的相關分類
眼部保養 眼霜 抗皺眼霜 LANCOME/蘭蔻抗皺眼霜 NARUKO/牛爾抗皺眼霜 Bioneo/德國百妮抗皺眼霜 保健食品 養生保健