
半高領打底衫修身內搭長袖毛衣
NT$ 299 ~ 299
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:長袖毛衣
平均單價:$299
平均單價:$299
推薦更多 修身長袖毛衣
[長袖毛衣的選購指南]
你目前所看的[半高領打底衫修身內搭長袖毛衣],平均價格為299,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[長袖毛衣的價位分布與選擇]
各區間長袖毛衣價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $340 |
20% | $392 |
30% | $433 |
40% | $496 |
50% | $636 |
60% | $881 |
70% | $1080 |
80% | $1403 |
90% | $1928 |
[關於各品牌長袖毛衣的價格行情]
專賣長袖毛衣的前10大品牌如下:UniStyle 長袖毛衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$993 | $865 | $962 | $1078 |
創翊韓都 長袖毛衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1761 | $1469 | $1698 | $2229 |
米蘭精品 長袖毛衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1571 | $1132 | $1333 | $1699 |
KeyWear/奇威名品 長袖毛衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1791 | $988 | $1165 | $1830 |
JOHN DUKE/約翰公爵 長袖毛衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$615 | $588 | $588 | $650 |
CUMAR 長袖毛衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2149 | $1332 | $2380 | $2780 |
GAP 長袖毛衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1330 | $999 | $1499 | $1699 |
AMERO 長袖毛衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1158 | $1087 | $1218 | $1218 |
Betty Boop/貝蒂 長袖毛衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1597 | $802 | $858 | $2755 |
KENZO 長袖毛衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9863 | $7727 | $9454 | $11590 |
其中,UniStyle 長袖毛衣、創翊韓都 長袖毛衣、米蘭精品 長袖毛衣、KeyWear/奇威名品 長袖毛衣、JOHN DUKE/約翰公爵 長袖毛衣,為專賣長袖毛衣的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$299上下,那麼推薦您還可以參考JOHN DUKE/約翰公爵 長袖毛衣。
這個牌子的長袖毛衣平均價格為$615,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多長袖毛衣特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 6/2698 | 0% |
momo購物網 | 277/1146 | 24% |
ETMall東森購物 | 118/1454 | 8% |
森森購物 | 3/260 | 1% |
媽咪愛 | 14/60 | 23% |
Rakuten樂天市場 | 2/78 | 2% |
本商品的相關分類
女裝上衣 針織衫 長袖針織衫 上衣 針織外套 外套 米蘭精品上衣 上衣 毛衣