
Nike 後背包 雙肩 隔層 水藍 運動世界 DD0559-494
NT$ 783 ~ 999
共有 2 間商城,3 筆商品
背包近期相關特價
省下95元
1329
1424
momo購物網
推薦更多 運動背包
[背包的選購指南]
你目前所看的[Nike 後背包 雙肩 隔層 水藍 運動世界 DD0559-494],平均價格為891,品牌為NIKE/耐吉,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[背包的價位分布與選擇]
各區間背包價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $498 |
20% | $719 |
30% | $980 |
40% | $1286 |
50% | $1744 |
60% | $2392 |
70% | $3291 |
80% | $4967 |
90% | $9887 |
您所選擇的[Nike 後背包 雙肩 隔層 水藍 運動世界 DD0559-494],平均價格為NT$891,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌背包的價格行情]
專賣背包的前10大品牌如下:Gregory 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4168 | $1592 | $3294 | $5920 |
KIPLING 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3111 | $2211 | $3080 | $3880 |
Michael Kors 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6649 | $4206 | $5512 | $7043 |
Herschel 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2545 | $1699 | $2480 | $3271 |
COACH 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8181 | $4978 | $6457 | $8899 |
JANSPORT 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1746 | $1215 | $1530 | $2284 |
冰山袋鼠 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1062 | $888 | $1077 | $1260 |
Satana 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3355 | $2600 | $3360 | $4140 |
Thule/都樂 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4004 | $2800 | $3682 | $5000 |
LONGCHAMP 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9867 | $4966 | $8495 | $13404 |
其中,Gregory 背包、KIPLING 背包、Michael Kors 背包、Herschel 背包、COACH 背包,為專賣背包的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$891上下,那麼推薦您還可以參考冰山袋鼠 背包。
這個牌子的背包平均價格為$1062,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多背包特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 15960/68123 | 23% |
蝦皮商城 | 1121/71275 | 1% |
森森購物 | 2119/18176 | 11% |
udn買東西 | 193/1814 | 10% |
Rakuten樂天市場 | 140/8031 | 1% |
Pchome購物中心 | 428/4239 | 10% |
momo摩天商城 | 790/19257 | 4% |
PChome商店街 | 487/8266 | 5% |
媽咪愛 | 239/2185 | 10% |
奇摩超級商城 | 1307/16413 | 7% |
本商品的相關分類
流行時尚包 側(肩)背包 戶外休閒用品 登山露營 登山背包 背包