
The North Face 男 女 長袖 標語 方塊LOGO 藍 NF0A7QUU8K2 米白 NF0A7QUUN3N
NT$ 1,782 ~ 1,980
共有 2 間商城,2 筆商品
方塊近期相關特價
省下90元
1185
1275
momo購物網
[方塊的選購指南]
你目前所看的[The North Face 男 女 長袖 標語 方塊LOGO 藍 NF0A7QUU8K2 米白 NF0A7QUUN3N],平均價格為1881,品牌為The North Face,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[方塊的價位分布與選擇]
各區間方塊價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $136 |
20% | $264 |
30% | $400 |
40% | $513 |
50% | $697 |
60% | $985 |
70% | $1474 |
80% | $2882 |
90% | $5338 |
您所選擇的[The North Face 男 女 長袖 標語 方塊LOGO 藍 NF0A7QUU8K2 米白 NF0A7QUUN3N],平均價格為NT$1881,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌方塊的價格行情]
專賣方塊的前10大品牌如下:SUMMER/寶石 方塊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5235 | $2996 | $4585 | $6354 |
Photofast 方塊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1658 | $1252 | $1540 | $1899 |
Ks Kids 方塊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1188 | $1083 | $1242 | $1380 |
Vantec/凡達克 方塊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1055 | $699 | $1390 | $1390 |
Fisher price/費雪 方塊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$610 | $444 | $499 | $754 |
Training2s/學易樂 方塊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1438 | $1200 | $1200 | $1760 |
PowerCube 方塊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$836 | $691 | $879 | $1023 |
MBM 方塊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$285 | $160 | $300 | $359 |
KIRIN/麒麟 方塊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$439 | $366 | $399 | $538 |
Genius 方塊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$653 | $631 | $662 | $690 |
其中,SUMMER/寶石 方塊、Photofast 方塊、Ks Kids 方塊、Vantec/凡達克 方塊、Fisher price/費雪 方塊,為專賣方塊的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1881上下,那麼推薦您還可以參考Photofast 方塊。
這個牌子的方塊平均價格為$1658,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多方塊特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 33/1349 | 2% |
momo購物網 | 466/1058 | 44% |
森森購物 | 144/501 | 28% |
momo摩天商城 | 40/644 | 6% |
PChome商店街 | 6/256 | 2% |
ETMall東森購物 | 298/742 | 40% |
Rakuten樂天市場 | 4/173 | 2% |
媽咪愛 | 12/68 | 17% |
奇摩超級商城 | 14/290 | 4% |
本商品的相關分類
首飾飾品 益智遊戲與玩具 方塊 戒指 戒指 SUMMER/寶石戒指 掌上型電玩