ToysRUs 玩具反斗城 Transformers 變形金剛動畫 戰士系列人物組 - 隨機發貨 兒童 玩具 公仔 模型
NT$ 629 ~ 629
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:公仔
平均單價:$629
平均單價:$629
公仔近期相關特價
推薦更多 玩具公仔
[公仔的選購指南]
你目前所看的[ ToysRUs 玩具反斗城 Transformers 變形金剛動畫 戰士系列人物組 - 隨機發貨 兒童 玩具 公仔 模型 ],平均價格為629,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[公仔的價位分布與選擇]
各區間公仔價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $196 |
20% | $279 |
30% | $379 |
40% | $450 |
50% | $546 |
60% | $645 |
70% | $799 |
80% | $1080 |
90% | $1869 |
您所選擇的[ ToysRUs 玩具反斗城 Transformers 變形金剛動畫 戰士系列人物組 - 隨機發貨 兒童 玩具 公仔 模型 ],平均價格為NT$629,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌公仔的價格行情]
專賣公仔的前10大品牌如下:Nintendo/任天堂 公仔 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$704 | $490 | $590 | $790 |
Beast Kingdom/野獸國 公仔 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1869 | $699 | $1376 | $3040 |
San-X 公仔 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$610 | $289 | $395 | $713 |
StepDragon/休閒館 公仔 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1200 | $480 | $1230 | $1523 |
Disney/迪士尼 公仔 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$761 | $351 | $506 | $799 |
Marvel/漫威 公仔 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$932 | $499 | $599 | $1030 |
TAKARA 公仔 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$426 | $220 | $325 | $501 |
Kapibarasan 公仔 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$709 | $325 | $750 | $900 |
Shark/鯊科 公仔 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$470 | $380 | $399 | $414 |
CRAFTHOLIC/宇宙人 公仔 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1457 | $799 | $1190 | $1990 |
其中,Nintendo/任天堂 公仔、Beast Kingdom/野獸國 公仔、San-X 公仔、StepDragon/休閒館 公仔、Disney/迪士尼 公仔,為專賣公仔的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$629上下,那麼推薦您還可以參考San-X 公仔。
這個牌子的公仔平均價格為$610,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多公仔特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 66/11030 | 0% |
Rakuten樂天市場 | 27/1025 | 2% |
momo購物網 | 276/1917 | 14% |
PChome商店街 | 8/778 | 1% |
Pchome購物中心 | 63/309 | 20% |
淘寶網 | 3/167 | 1% |
奇摩超級商城 | 79/891 | 8% |
本商品的相關分類
絨毛玩偶 熊造型玩偶 公仔 兒童玩具