sUng 中筒新生兒寶寶襪 多款選擇 安琪兒婦嬰百貨
NT$ 280 ~ 280
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:寶寶襪
平均單價:$280
平均單價:$280
寶寶襪近期相關特價
[寶寶襪的選購指南]
你目前所看的[sUng 中筒新生兒寶寶襪 多款選擇 安琪兒婦嬰百貨 ],平均價格為280,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[寶寶襪的價位分布與選擇]
各區間寶寶襪價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $49 |
20% | $79 |
30% | $108 |
40% | $165 |
50% | $210 |
60% | $254 |
70% | $374 |
80% | $470 |
90% | $663 |
您所選擇的[sUng 中筒新生兒寶寶襪 多款選擇 安琪兒婦嬰百貨 ],平均價格為NT$280,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌寶寶襪的價格行情]
專賣寶寶襪的前10大品牌如下:Luvable Friends 寶寶襪 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$543 | $411 | $474 | $639 |
PEILOU/貝柔 寶寶襪 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$397 | $99 | $199 | $750 |
Amiss/機能感 寶寶襪 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$100 | $99 | $100 | $110 |
SOCKS/榭克絲 寶寶襪 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$437 | $418 | $418 | $418 |
VOLA/維菈襪品 寶寶襪 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$152 | $54 | $199 | $209 |
Newstar 寶寶襪 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$384 | $381 | $414 | $416 |
康寶 寶寶襪 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$560 | $280 | $420 | $560 |
Bebe/愛寶貝 寶寶襪 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$450 | $450 | $450 | $450 |
IFME 寶寶襪 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$113 | $110 | $120 | $120 |
Peppa Pig/粉紅豬 寶寶襪 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$53 | $50 | $50 | $54 |
其中,Luvable Friends 寶寶襪、PEILOU/貝柔 寶寶襪、Amiss/機能感 寶寶襪、SOCKS/榭克絲 寶寶襪、VOLA/維菈襪品 寶寶襪,為專賣寶寶襪的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$280上下,那麼推薦您還可以參考Newstar 寶寶襪。
這個牌子的寶寶襪平均價格為$384,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多寶寶襪特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
媽咪愛 | 19/70 | 27% |
森森購物 | 1/86 | 1% |
momo購物網 | 18/127 | 14% |
PChome商店街 | 1/50 | 2% |
momo摩天商城 | 2/66 | 3% |
ETMall東森購物 | 2/94 | 2% |
本商品的相關分類
襪子 短襪 童裝與配件 兒童髮飾 船型襪 寶寶(2歲以下) 長統襪