
巧玲瓏 金箔印花雪紡上衣 3123801
NT$ 2,980 ~ 2,980
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:雪紡上衣
平均單價:$2980
平均單價:$2980
雪紡上衣近期相關特價
推薦更多 印花雪紡上衣
[雪紡上衣的選購指南]
你目前所看的[ 巧玲瓏 金箔印花雪紡上衣 3123801],平均價格為2980,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[雪紡上衣的價位分布與選擇]
各區間雪紡上衣價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $340 |
20% | $407 |
30% | $490 |
40% | $586 |
50% | $690 |
60% | $867 |
70% | $1141 |
80% | $1496 |
90% | $2080 |
[關於各品牌雪紡上衣的價格行情]
專賣雪紡上衣的前10大品牌如下:ILEY/伊蕾 雪紡上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1808 | $1480 | $1696 | $2080 |
ALLK 雪紡上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$578 | $550 | $600 | $660 |
MYVEGA/麥雪爾 雪紡上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1779 | $1191 | $1616 | $2210 |
天母嚴選 雪紡上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$358 | $269 | $309 | $439 |
mysheros/蜜雪兒 雪紡上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2273 | $1512 | $2069 | $3128 |
創翊韓都 雪紡上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1259 | $1050 | $1210 | $1612 |
YIDIE 雪紡上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$868 | $570 | $715 | $1100 |
麗質達人 雪紡上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$947 | $910 | $976 | $977 |
Betty Boop/貝蒂 雪紡上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1409 | $693 | $1016 | $2280 |
KERAIA/克萊亞 雪紡上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3711 | $1914 | $2394 | $5980 |
其中,ILEY/伊蕾 雪紡上衣、ALLK 雪紡上衣、MYVEGA/麥雪爾 雪紡上衣、天母嚴選 雪紡上衣、mysheros/蜜雪兒 雪紡上衣,為專賣雪紡上衣的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2980上下,那麼推薦您還可以參考mysheros/蜜雪兒 雪紡上衣。
這個牌子的雪紡上衣平均價格為$2273,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多雪紡上衣特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 980/3282 | 29% |
Yahoo購物中心 | 86/422 | 20% |
蝦皮商城 | 40/1848 | 2% |
奇摩超級商城 | 168/1308 | 12% |
森森購物 | 76/553 | 13% |
Rakuten樂天市場 | 28/350 | 8% |
udn買東西 | 7/61 | 11% |
momo摩天商城 | 28/649 | 4% |
PChome商店街 | 3/144 | 2% |
本商品的相關分類
上衣 女裝上衣 絲紗上衣 ILEY/伊蕾上衣 襯衫 ALLK上衣 上衣 長袖襯衫 MYVEGA/麥雪爾上衣