商用油炸爐 超溫保護 大容量油炸鍋 炸雞店專用 定時控溫電炸鍋
NT$ 2,620 ~ 2,620
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:炸鍋
平均單價:$2620
平均單價:$2620
[炸鍋的選購指南]
你目前所看的[商用油炸爐 超溫保護 大容量油炸鍋 炸雞店專用 定時控溫電炸鍋],平均價格為2620,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[炸鍋的價位分布與選擇]
各區間炸鍋價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $281 |
20% | $835 |
30% | $1547 |
40% | $1998 |
50% | $2385 |
60% | $2790 |
70% | $3199 |
80% | $3980 |
90% | $5989 |
您所選擇的[商用油炸爐 超溫保護 大容量油炸鍋 炸雞店專用 定時控溫電炸鍋],平均價格為NT$2620,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌炸鍋的價格行情]
專賣炸鍋的前10大品牌如下:PRINCESS/荷蘭公主 炸鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2866 | $2561 | $2890 | $2990 |
Philips/飛利浦 炸鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8775 | $4990 | $7490 | $9289 |
飛樂 炸鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2595 | $1100 | $2980 | $3530 |
recolte/麗克特 炸鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3214 | $2480 | $3280 | $3457 |
Electrolux/伊萊克斯 炸鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5047 | $3486 | $3990 | $5990 |
Tefal/特福 炸鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6584 | $3990 | $6111 | $7980 |
YOSHIKAWA 炸鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1711 | $1208 | $1580 | $2200 |
Top Chef/頂尖廚師 炸鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1201 | $1003 | $1147 | $1350 |
LODGE 炸鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3215 | $2290 | $3090 | $3790 |
大家源 炸鍋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2366 | $1780 | $2176 | $2533 |
其中,PRINCESS/荷蘭公主 炸鍋、Philips/飛利浦 炸鍋、飛樂 炸鍋、recolte/麗克特 炸鍋、Electrolux/伊萊克斯 炸鍋,為專賣炸鍋的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2620上下,那麼推薦您還可以參考飛樂 炸鍋。
這個牌子的炸鍋平均價格為$2595,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多炸鍋特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 37/1555 | 2% |
momo購物網 | 117/793 | 14% |
momo摩天商城 | 68/749 | 9% |
森森購物 | 15/359 | 4% |
ETMall東森購物 | 57/643 | 8% |
特力屋 | 1/55 | 1% |
PChome商店街 | 4/161 | 2% |
Rakuten樂天市場 | 16/122 | 13% |
本商品的相關分類
廚房用品 鍋具 廚房調理家電 油炸鍋 炸鍋 炸鍋 火鍋與電烤盤 烤箱