
不過膝春秋厚底增高辣妹長筒靴
NT$ 573 ~ 573
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:長筒靴
平均單價:$573
平均單價:$573
推薦更多 厚底長筒靴
[長筒靴的選購指南]
你目前所看的[不過膝春秋厚底增高辣妹長筒靴],平均價格為573,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[長筒靴的價位分布與選擇]
各區間長筒靴價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $804 |
20% | $1110 |
30% | $1512 |
40% | $1711 |
50% | $1877 |
60% | $2047 |
70% | $2180 |
80% | $2707 |
90% | $3657 |
[關於各品牌長筒靴的價格行情]
專賣長筒靴的前10大品牌如下:amai 長筒靴 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2110 | $1938 | $2180 | $2280 |
no!no! 長筒靴 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$888 | $799 | $949 | $999 |
Taroko 長筒靴 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1950 | $1836 | $1930 | $2041 |
SP/廣穎 長筒靴 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2111 | $1891 | $2055 | $2374 |
KissXXX 長筒靴 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1688 | $1598 | $1667 | $1880 |
KEITH-WILL 長筒靴 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$801 | $822 | $822 | $822 |
DAPHNE/達芙妮 長筒靴 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3518 | $3265 | $3444 | $3544 |
Pretty 長筒靴 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1789 | $1435 | $1980 | $1989 |
Deluxe 長筒靴 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4914 | $3880 | $4871 | $6280 |
TINO BELLINI/貝里尼 長筒靴 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1293 | $1025 | $1273 | $1516 |
其中,amai 長筒靴、no!no! 長筒靴、Taroko 長筒靴、SP/廣穎 長筒靴、KissXXX 長筒靴,為專賣長筒靴的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$573上下,那麼推薦您還可以參考KEITH-WILL 長筒靴。
這個牌子的長筒靴平均價格為$801,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多長筒靴特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
ETMall東森購物 | 150/1450 | 10% |
momo購物網 | 78/397 | 19% |
蝦皮商城 | 1/220 | 0% |
森森購物 | 12/62 | 19% |
本商品的相關分類
靴子 長靴 筒靴 amai筒靴 長筒靴 Taroko筒靴 SP/廣穎筒靴 no!no!筒靴 低跟長靴