
EPSON LQ-690CIIN 網路點陣印表機
NT$ 19,000 ~ 25,379
共有 3 間商城,8 筆商品
印表機近期相關特價
推薦 EPSON印表機 -> [LQ系列]
推薦更多 點陣印表機
[印表機的選購指南]
你目前所看的[EPSON LQ-690CIIN 網路點陣印表機],平均價格為21379,品牌為EPSON,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[印表機的價位分布與選擇]
各區間印表機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $553 |
20% | $989 |
30% | $1402 |
40% | $2003 |
50% | $2899 |
60% | $4467 |
70% | $6853 |
80% | $10041 |
90% | $17897 |
[關於各品牌印表機的價格行情]
專賣印表機的前10大品牌如下:NEXTPAGE/台灣榮工 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1550 | $645 | $1244 | $2083 |
HP/惠普 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7522 | $1500 | $3560 | $9361 |
EPSON 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12447 | $4490 | $7800 | $15490 |
PANTUM 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5212 | $2782 | $4830 | $6550 |
Brother/兄弟牌 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11604 | $4108 | $5990 | $16900 |
Canon/佳能 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7419 | $3688 | $5228 | $9200 |
FUJIHORO/富士 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15070 | $3690 | $9807 | $14990 |
RICOH 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$25118 | $9400 | $20900 | $39500 |
KYOCERA/京瓷 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13615 | $3785 | $9500 | $12700 |
Kodak/柯達 印表機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4434 | $4126 | $4490 | $4711 |
其中,NEXTPAGE/台灣榮工 印表機、HP/惠普 印表機、EPSON 印表機、PANTUM 印表機、Brother/兄弟牌 印表機,為專賣印表機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$21379上下,那麼推薦您還可以參考RICOH 印表機。
這個牌子的印表機平均價格為$25118,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多印表機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
森森購物 | 62/1557 | 3% |
蝦皮商城 | 94/2353 | 3% |
ETMall東森購物 | 106/1893 | 5% |
momo購物網 | 209/1248 | 16% |
EcLife良興購物網 | 1/75 | 1% |
本商品的相關分類
電腦週邊 印表機 印表機 事務用品 噴墨印表機 碳粉匣 NEXTPAGE/台灣榮工印表機 雷射印表機