
Candice 康迪斯大豆卵磷脂膠囊Soy Lecithin 1200mg 60顆*2瓶
NT$ 1,380 ~ 2,380
共有 2 間商城,4 筆商品
商品分類:膠囊
膠囊品牌:Candice/康迪斯 膠囊 (看所有Candice/康迪斯商品)
商品型號:Candice/康迪斯 SOY LECITHIN 1200
商品單位:
4瓶 2瓶
60顆
1200MG
平均單價:$1880
膠囊品牌:Candice/康迪斯 膠囊 (看所有Candice/康迪斯商品)
商品型號:Candice/康迪斯 SOY LECITHIN 1200
商品單位:
4瓶 2瓶
60顆
1200MG
平均單價:$1880
膠囊近期相關特價
推薦更多 Candice/康迪斯 膠囊
推薦更多 卵磷脂膠囊
[膠囊的選購指南]
你目前所看的[ Candice 康迪斯大豆卵磷脂膠囊Soy Lecithin 1200mg 60顆*2瓶 ],平均價格為1880,品牌為Candice/康迪斯,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[膠囊的價位分布與選擇]
各區間膠囊價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $447 |
20% | $691 |
30% | $888 |
40% | $1088 |
50% | $1342 |
60% | $1630 |
70% | $1998 |
80% | $2608 |
90% | $3881 |
您所選擇的[ Candice 康迪斯大豆卵磷脂膠囊Soy Lecithin 1200mg 60顆*2瓶 ],平均價格為NT$1880,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌膠囊的價格行情]
專賣膠囊的前10大品牌如下:HAC/永信 膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2024 | $966 | $1500 | $2504 |
Bestvite/必賜力 膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1522 | $981 | $1396 | $1917 |
赫而司 膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1972 | $1199 | $1633 | $2434 |
BHK's 膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1658 | $799 | $1290 | $1991 |
Lovita/愛維他 膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2419 | $798 | $1280 | $2088 |
Nestle/雀巢 膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1140 | $629 | $719 | $937 |
恩賜 膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1780 | $888 | $1360 | $2274 |
港香蘭 膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1743 | $1150 | $1350 | $1980 |
草本之家 膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1995 | $845 | $1654 | $2699 |
景岳生技 膠囊 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2335 | $1200 | $2220 | $2812 |
其中,HAC/永信 膠囊、Bestvite/必賜力 膠囊、赫而司 膠囊、BHK's 膠囊、Lovita/愛維他 膠囊,為專賣膠囊的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1880上下,那麼推薦您還可以參考赫而司 膠囊。
這個牌子的膠囊平均價格為$1972,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多膠囊特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
森森購物 | 535/5218 | 10% |
蝦皮商城 | 284/10420 | 2% |
momo購物網 | 1526/7888 | 19% |
ETMall東森購物 | 1200/5597 | 21% |
Rakuten樂天市場 | 36/803 | 4% |
udn買東西 | 10/148 | 6% |
好吃宅配網 | 1/24 | 4% |
myfone購物 | 2/108 | 1% |
小三美日 | 21/88 | 23% |
本商品的相關分類
保健食品 養生保健 膠囊 膠囊 維他命 膠囊 魚油 膠囊 乳酸菌/益生菌