PHILIPS 高階Hi-Fi頭戴式藍牙耳機-TAH5209BK
NT$ 2,980 ~ 2,980
共有 3 間商城,3 筆商品
商品分類:藍牙耳機
藍牙耳機品牌:Philips/飛利浦 藍牙耳機 (看所有Philips/飛利浦商品)
商品型號:TAH5209BKTAH
商品顏色:黑 (只有1種顏色)
商品單位:
65H
平均單價:$2980
藍牙耳機品牌:Philips/飛利浦 藍牙耳機 (看所有Philips/飛利浦商品)
商品型號:TAH5209BKTAH
商品顏色:黑 (只有1種顏色)
商品單位:
65H
平均單價:$2980
藍牙耳機近期相關特價
推薦更多 藍牙耳機
[藍牙耳機的選購指南]
你目前所看的[PHILIPS 高階Hi-Fi頭戴式藍牙耳機-TAH5209BK],平均價格為2980,品牌為Philips/飛利浦,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[藍牙耳機的價位分布與選擇]
各區間藍牙耳機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $489 |
20% | $771 |
30% | $990 |
40% | $1289 |
50% | $1689 |
60% | $2221 |
70% | $2989 |
80% | $4069 |
90% | $6459 |
您所選擇的[PHILIPS 高階Hi-Fi頭戴式藍牙耳機-TAH5209BK],平均價格為NT$2980,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌藍牙耳機的價格行情]
專賣藍牙耳機的前10大品牌如下:Jabra 藍牙耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3628 | $1690 | $3087 | $4490 |
Sudio 藍牙耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2535 | $1580 | $2380 | $3430 |
i-Tech 藍牙耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1272 | $912 | $1283 | $1283 |
Buds/芽芽有機 藍牙耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3299 | $1184 | $1990 | $2834 |
Plantronics 藍牙耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3362 | $2550 | $3190 | $3887 |
QLA 藍牙耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1685 | $976 | $1390 | $2804 |
SENNHEISER/聲海 藍牙耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8727 | $5990 | $8990 | $10990 |
MONSTER/魔聲 藍牙耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1519 | $990 | $1199 | $1500 |
SONY/索尼 藍牙耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5074 | $2361 | $4489 | $6581 |
Urbanears 藍牙耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2760 | $2390 | $2490 | $3340 |
其中,Jabra 藍牙耳機、Sudio 藍牙耳機、i-Tech 藍牙耳機、Buds/芽芽有機 藍牙耳機、Plantronics 藍牙耳機,為專賣藍牙耳機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2980上下,那麼推薦您還可以參考Urbanears 藍牙耳機。
這個牌子的藍牙耳機平均價格為$2760,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多藍牙耳機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 166/6513 | 2% |
ETMall東森購物 | 545/3407 | 15% |
myfone購物 | 20/163 | 12% |
森森購物 | 70/979 | 7% |
PChome商店街 | 58/935 | 6% |
momo購物網 | 332/1541 | 21% |
本商品的相關分類
耳機 電腦週邊 耳機麥克風 SONY/索尼耳機 Jabra耳機 無線耳機 SAMSUNG/三星耳機 小米耳機 Sudio耳機