KOKKO超舒適厚底隱形內增高休閒鞋
NT$ 4,980 ~ 4,980
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:增高休閒鞋
平均單價:$4980
平均單價:$4980
增高休閒鞋近期相關特價
推薦更多 增高休閒鞋
[增高休閒鞋的選購指南]
你目前所看的[KOKKO超舒適厚底隱形內增高休閒鞋],平均價格為4980,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[增高休閒鞋的價位分布與選擇]
各區間增高休閒鞋價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $595 |
20% | $822 |
30% | $1158 |
40% | $1464 |
50% | $1680 |
60% | $1945 |
70% | $2380 |
80% | $2980 |
90% | $3980 |
[關於各品牌增高休閒鞋的價格行情]
專賣增高休閒鞋的前10大品牌如下:Ann/梨花安 增高休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3661 | $2824 | $3148 | $4122 |
T2R 增高休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1470 | $990 | $1518 | $1702 |
W&M 增高休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1664 | $1680 | $1680 | $1680 |
J&H 增高休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$919 | $755 | $886 | $1038 |
Robinlo 增高休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1809 | $1335 | $1428 | $1880 |
ee9 增高休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2439 | $1821 | $2622 | $2852 |
WALKING ZONE 增高休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2071 | $1500 | $1710 | $2415 |
bussola 增高休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2376 | $2356 | $2356 | $2441 |
Deluxe 增高休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2954 | $2780 | $2880 | $3280 |
effie 增高休閒鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1470 | $1290 | $1590 | $1590 |
其中,Ann/梨花安 增高休閒鞋、T2R 增高休閒鞋、W&M 增高休閒鞋、J&H 增高休閒鞋、Robinlo 增高休閒鞋,為專賣增高休閒鞋的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$4980上下,那麼推薦您還可以參考Ann/梨花安 增高休閒鞋。
這個牌子的增高休閒鞋平均價格為$3661,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多增高休閒鞋特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 44/375 | 11% |
森森購物 | 24/142 | 16% |
蝦皮商城 | 3/263 | 1% |
Pchome購物中心 | 1/26 | 3% |
ETMall東森購物 | 53/145 | 36% |
Yahoo購物中心 | 8/25 | 32% |
奇摩超級商城 | 6/59 | 10% |
PChome商店街 | 1/23 | 4% |
本商品的相關分類
包鞋 厚底包鞋 隱形增高鞋 隱形增高鞋 圓頭鞋 鞋材配件 鞋材配件 帆船鞋