
安踏三分雨2 CUBAL聯賽同款裝備 弦科技透氣專業實戰運動籃球鞋
NT$ 5,739 ~ 5,739
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:籃球鞋
平均單價:$5739
平均單價:$5739
籃球鞋近期相關特價
省下700元
5271
5971
momo購物網
推薦更多 專業籃球鞋
[籃球鞋的選購指南]
你目前所看的[安踏三分雨2 CUBAL聯賽同款裝備 弦科技透氣專業實戰運動籃球鞋],平均價格為5739,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[籃球鞋的價位分布與選擇]
各區間籃球鞋價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1779 |
20% | $2091 |
30% | $2424 |
40% | $2702 |
50% | $3062 |
60% | $3421 |
70% | $3854 |
80% | $4184 |
90% | $4945 |
[關於各品牌籃球鞋的價格行情]
專賣籃球鞋的前10大品牌如下:NIKE/耐吉 籃球鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3379 | $2366 | $3135 | $4000 |
adidas/愛迪達 籃球鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3076 | $2093 | $2980 | $3890 |
asics/亞瑟士 籃球鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3342 | $2676 | $3196 | $3880 |
Michael Jordan/喬丹 籃球鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4140 | $2880 | $3890 | $4600 |
LI-NING 籃球鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3395 | $2608 | $3300 | $3980 |
UNDER ARMOUR 籃球鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3053 | $2413 | $2938 | $3680 |
REEBOK 籃球鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3100 | $2358 | $2817 | $3780 |
PUMA 籃球鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2553 | $1880 | $2265 | $3249 |
DIADORA 籃球鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1130 | $975 | $1143 | $1280 |
CONVERSE 籃球鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2628 | $1899 | $2747 | $3380 |
其中,NIKE/耐吉 籃球鞋、adidas/愛迪達 籃球鞋、asics/亞瑟士 籃球鞋、Michael Jordan/喬丹 籃球鞋、LI-NING 籃球鞋,為專賣籃球鞋的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$5739上下,那麼推薦您還可以參考Michael Jordan/喬丹 籃球鞋。
這個牌子的籃球鞋平均價格為$4140,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多籃球鞋特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 625/10894 | 5% |
momo購物網 | 2370/8308 | 28% |
森森購物 | 667/2475 | 26% |
udn買東西 | 72/227 | 31% |
ETMall東森購物 | 1027/3046 | 33% |
Rakuten樂天市場 | 18/608 | 2% |
myfone購物 | 2/20 | 10% |
本商品的相關分類
運動用品 籃球 男運動鞋 休閒運動鞋 辦公家具 辦公椅