層板燈近期相關特價
推薦更多 旭光 層板燈
[層板燈的選購指南]
你目前所看的[旭光 最新款 LED 18W 4呎 T5燈管-層板燈 支架燈 燈泡色(6入)自帶燈座安裝快捷],平均價格為1549,品牌為旭光,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[層板燈的價位分布與選擇]
各區間層板燈價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $189 |
20% | $349 |
30% | $569 |
40% | $750 |
50% | $992 |
60% | $1258 |
70% | $1441 |
80% | $1849 |
90% | $2875 |
您所選擇的[旭光 最新款 LED 18W 4呎 T5燈管-層板燈 支架燈 燈泡色(6入)自帶燈座安裝快捷],平均價格為NT$1549,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌層板燈的價格行情]
專賣層板燈的前10大品牌如下:旭光 層板燈 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1157 | $594 | $1185 | $1370 |
Everlight/億光 層板燈 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1469 | $524 | $1134 | $2197 |
DanceLight/舞光 層板燈 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1346 | $420 | $749 | $1656 |
Osram/歐司朗 層板燈 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1440 | $899 | $1288 | $1488 |
Philips/飛利浦 層板燈 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$999 | $290 | $951 | $1338 |
APEX 層板燈 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1864 | $726 | $1575 | $2465 |
ADATA/威剛 層板燈 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2120 | $248 | $759 | $990 |
東亞 層板燈 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1058 | $719 | $888 | $1691 |
Panasonic/國際牌 層板燈 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1942 | $850 | $1500 | $2499 |
NIKKO/日光 層板燈 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$741 | $236 | $528 | $833 |
其中,旭光 層板燈、Everlight/億光 層板燈、DanceLight/舞光 層板燈、Osram/歐司朗 層板燈、Philips/飛利浦 層板燈,為專賣層板燈的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1549上下,那麼推薦您還可以參考Everlight/億光 層板燈。
這個牌子的層板燈平均價格為$1469,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多層板燈特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 157/585 | 26% |
森森購物 | 27/245 | 11% |
特力屋 | 13/72 | 18% |
蝦皮商城 | 5/250 | 2% |
ETMall東森購物 | 12/245 | 4% |
PChome商店街 | 1/84 | 1% |
本商品的相關分類
省電照明 層板燈 吸頂燈 燈泡與燈管 Philips/飛利浦層板燈 DanceLight/舞光層板燈 旭光層板燈 Everlight/億光層板燈 Osram/歐司朗層板燈