ALAI 寢飾工場 買1送1 石墨烯×法蘭絨雙面厚暖暖被 多款任選 台灣製造 保暖首選 禦寒神器 冬被
NT$ 990 ~ 990
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:冬被
平均單價:$990
平均單價:$990
冬被近期相關特價
推薦更多 保暖冬被
[冬被的選購指南]
你目前所看的[ ALAI 寢飾工場 買1送1 石墨烯×法蘭絨雙面厚暖暖被 多款任選 台灣製造 保暖首選 禦寒神器 冬被 ],平均價格為990,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[冬被的價位分布與選擇]
各區間冬被價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $870 |
20% | $1086 |
30% | $1368 |
40% | $1679 |
50% | $2273 |
60% | $2987 |
70% | $4288 |
80% | $6151 |
90% | $9769 |
您所選擇的[ ALAI 寢飾工場 買1送1 石墨烯×法蘭絨雙面厚暖暖被 多款任選 台灣製造 保暖首選 禦寒神器 冬被 ],平均價格為NT$990,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌冬被的價格行情]
專賣冬被的前10大品牌如下:La Belle 冬被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4394 | $2213 | $3980 | $6387 |
BELLE VIE 冬被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1336 | $992 | $1161 | $1420 |
Tonia Nicole/東妮 冬被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8039 | $2775 | $4430 | $5980 |
Simple Living 冬被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2342 | $1462 | $1830 | $2802 |
Comfortsleep 冬被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3065 | $1838 | $2300 | $4169 |
BBL Premium 冬被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9143 | $5980 | $7980 | $9831 |
JAROI 冬被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1839 | $1111 | $1211 | $1455 |
晶采生活 冬被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1852 | $977 | $1712 | $2587 |
HOYACASA 冬被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4515 | $1880 | $2880 | $4580 |
原色布屋 冬被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1610 | $1575 | $1680 | $1680 |
其中,La Belle 冬被、BELLE VIE 冬被、Tonia Nicole/東妮 冬被、Simple Living 冬被、Comfortsleep 冬被,為專賣冬被的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$990上下,那麼推薦您還可以參考BELLE VIE 冬被。
這個牌子的冬被平均價格為$1336,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多冬被特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 393/1605 | 24% |
蝦皮商城 | 14/741 | 1% |
森森購物 | 51/313 | 16% |
PChome商店街 | 2/249 | 0% |
媽咪愛 | 11/63 | 17% |
HOLA特力和樂 | 1/33 | 3% |
ETMall東森購物 | 83/403 | 20% |
本商品的相關分類
被子與毯子 雙人被子與毯子 羽絨被 羽絨被 單人被子與毯子 冬被 羊毛被 羊毛被 枕頭