
TATA 火雞肉紅藜全犬糧 4LB
NT$ 665 ~ 810
共有 2 間商城,2 筆商品
更多 4LB 犬糧
[犬糧的選購指南]
你目前所看的[TATA 火雞肉紅藜全犬糧 4LB],平均價格為737,品牌為TATA,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[犬糧的價位分布與選擇]
各區間犬糧價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $422 |
20% | $670 |
30% | $825 |
40% | $984 |
50% | $1190 |
60% | $1479 |
70% | $1919 |
80% | $2541 |
90% | $3373 |
您所選擇的[TATA 火雞肉紅藜全犬糧 4LB],平均價格為NT$737,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌犬糧的價格行情]
專賣犬糧的前10大品牌如下:Vet Life/法米納 犬糧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2241 | $1173 | $1500 | $2977 |
Real Nature/瑞威 犬糧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1415 | $716 | $1240 | $1920 |
Nutrience/紐崔斯 犬糧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2041 | $1200 | $1638 | $2459 |
Nutram/紐頓 犬糧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1899 | $1018 | $1842 | $2707 |
Addiction/自然癮食 犬糧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2925 | $1087 | $3307 | $4750 |
SmartHeart/慧心 犬糧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$502 | $229 | $499 | $768 |
Orijen/渴望 犬糧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1978 | $1073 | $1781 | $2499 |
LOGIC/自然邏輯 犬糧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2043 | $908 | $1908 | $3358 |
Herz/赫緻 犬糧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1318 | $987 | $1156 | $1573 |
ACANA/愛肯拿 犬糧 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2318 | $1127 | $2025 | $3138 |
其中,Vet Life/法米納 犬糧、Real Nature/瑞威 犬糧、Nutrience/紐崔斯 犬糧、Nutram/紐頓 犬糧、Addiction/自然癮食 犬糧,為專賣犬糧的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$737上下,那麼推薦您還可以參考SmartHeart/慧心 犬糧。
這個牌子的犬糧平均價格為$502,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多犬糧特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 421/2689 | 15% |
森森購物 | 163/1051 | 15% |
蝦皮商城 | 89/1808 | 4% |
udn買東西 | 4/63 | 6% |
ETMall東森購物 | 429/1058 | 40% |
PChome商店街 | 1/262 | 0% |
Rakuten樂天市場 | 13/203 | 6% |
HOLA特力和樂 | 14/31 | 45% |
Yahoo購物中心 | 9/58 | 15% |
本商品的相關分類
犬糧 狗用品 飼料 Vet Life/法米納犬糧 乾糧 Nutram/紐頓犬糧 Nutrience/紐崔斯犬糧 Orijen/渴望犬糧