
小米無塵倉全屏藍光防摔鋼化膜
NT$ 163 ~ 163
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:鋼化膜
平均單價:$163
平均單價:$163
鋼化膜近期相關特價
省下19元
147
166
ETMall東森購物
[鋼化膜的選購指南]
你目前所看的[小米無塵倉全屏藍光防摔鋼化膜],平均價格為163,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[鋼化膜的價位分布與選擇]
各區間鋼化膜價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $60 |
20% | $91 |
30% | $134 |
40% | $183 |
50% | $247 |
60% | $300 |
70% | $379 |
80% | $441 |
90% | $570 |
您所選擇的[小米無塵倉全屏藍光防摔鋼化膜],平均價格為NT$163,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌鋼化膜的價格行情]
專賣鋼化膜的前10大品牌如下:SAMSUNG/三星 鋼化膜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$371 | $187 | $326 | $450 |
OPPO/歐珀 鋼化膜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$238 | $73 | $184 | $387 |
小米 鋼化膜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$222 | $73 | $149 | $350 |
SONY/索尼 鋼化膜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$346 | $204 | $349 | $450 |
ASUS/華碩 鋼化膜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$355 | $250 | $368 | $450 |
NOKIA 鋼化膜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$322 | $188 | $349 | $420 |
HUAWEI/華為 鋼化膜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$240 | $130 | $189 | $331 |
IMAK 鋼化膜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$207 | $150 | $187 | $250 |
HTC/宏達電 鋼化膜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$318 | $178 | $388 | $390 |
ThinkPad/聯想 鋼化膜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$327 | $145 | $239 | $324 |
其中,SAMSUNG/三星 鋼化膜、OPPO/歐珀 鋼化膜、小米 鋼化膜、SONY/索尼 鋼化膜、ASUS/華碩 鋼化膜,為專賣鋼化膜的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$163上下,那麼推薦您還可以參考IMAK 鋼化膜。
這個牌子的鋼化膜平均價格為$207,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多鋼化膜特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
ETMall東森購物 | 3830/13585 | 28% |
momo購物網 | 1062/5685 | 18% |
森森購物 | 25/2967 | 0% |
蝦皮商城 | 78/2574 | 3% |
本商品的相關分類
保護貼 電腦週邊 保護配件 保護膜 SAMSUNG/三星保護貼 OPPO/歐珀保護貼 SONY/索尼保護貼 ASUS/華碩保護貼 小米保護貼