充電器近期相關特價
省下56元
402
458
momo購物網
省下40元
520
560
momo購物網
推薦更多 快充充電器
[充電器的選購指南]
你目前所看的[ POLYWELL PD雙孔快充頭 20W Type-C+USB-A充電器 台灣公司貨BSMI認證 ],平均價格為299,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[充電器的價位分布與選擇]
各區間充電器價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $196 |
20% | $299 |
30% | $399 |
40% | $499 |
50% | $631 |
60% | $789 |
70% | $995 |
80% | $1380 |
90% | $2393 |
您所選擇的[ POLYWELL PD雙孔快充頭 20W Type-C+USB-A充電器 台灣公司貨BSMI認證 ],平均價格為NT$299,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌充電器的價格行情]
專賣充電器的前10大品牌如下:ONPRO 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$761 | $399 | $599 | $926 |
Innergie 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1531 | $990 | $1390 | $1891 |
TOPCOM 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$501 | $441 | $499 | $559 |
MyStyle 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1277 | $996 | $1300 | $1690 |
ROWA/樂華 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$529 | $350 | $350 | $390 |
Kamera/佳美能 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$498 | $285 | $419 | $499 |
iNeno 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1717 | $984 | $1399 | $2100 |
BASEUS 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$741 | $469 | $676 | $920 |
萬國 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$959 | $552 | $799 | $1180 |
ANKER 充電器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1452 | $711 | $1113 | $1822 |
其中,ONPRO 充電器、Innergie 充電器、TOPCOM 充電器、MyStyle 充電器、ROWA/樂華 充電器,為專賣充電器的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$299上下,那麼推薦您還可以參考Kamera/佳美能 充電器。
這個牌子的充電器平均價格為$498,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多充電器特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 224/12016 | 1% |
森森購物 | 117/2962 | 3% |
momo購物網 | 1419/5267 | 26% |
PChome商店街 | 78/2287 | 3% |
ETMall東森購物 | 1258/5700 | 22% |
Pchome購物中心 | 42/910 | 4% |
Rakuten樂天市場 | 50/1400 | 3% |
momo摩天商城 | 152/3675 | 4% |
本商品的相關分類
生活家電 充電電池與充電器 充電器 延長線與插座 電腦週邊 汽車精品