QUEENSHOP_ F 男裝 長袖 質感立體格紋設計上衣 兩色售 M-XL 現+預 01110876
NT$ 690 ~ 690
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:設計上衣
平均單價:$690
平均單價:$690
設計上衣近期相關特價
[設計上衣的選購指南]
你目前所看的[QUEENSHOP_ F 男裝 長袖 質感立體格紋設計上衣 兩色售 M-XL 現+預 01110876 ],平均價格為690,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[設計上衣的價位分布與選擇]
各區間設計上衣價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $399 |
20% | $490 |
30% | $599 |
40% | $724 |
50% | $956 |
60% | $1198 |
70% | $1474 |
80% | $1803 |
90% | $2763 |
您所選擇的[QUEENSHOP_ F 男裝 長袖 質感立體格紋設計上衣 兩色售 M-XL 現+預 01110876 ],平均價格為NT$690,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌設計上衣的價格行情]
專賣設計上衣的前10大品牌如下:cecile 設計上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1070 | $910 | $1050 | $1290 |
KERAIA/克萊亞 設計上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3117 | $1698 | $2210 | $5155 |
PARKS 設計上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1024 | $573 | $700 | $1680 |
JESSICA 設計上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1872 | $1352 | $1490 | $1615 |
IGD/英格麗 設計上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1581 | $1084 | $1495 | $1888 |
GIORDANO/佐丹奴 設計上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1677 | $1194 | $1404 | $1915 |
MON'S 設計上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1759 | $1119 | $1830 | $1980 |
EPISODE 設計上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2272 | $1465 | $1960 | $2405 |
Crocodile 設計上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1129 | $690 | $1180 | $1180 |
PANGCHI/龐吉 設計上衣 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$414 | $373 | $373 | $435 |
其中,cecile 設計上衣、KERAIA/克萊亞 設計上衣、PARKS 設計上衣、JESSICA 設計上衣、IGD/英格麗 設計上衣,為專賣設計上衣的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$690上下,那麼推薦您還可以參考PANGCHI/龐吉 設計上衣。
這個牌子的設計上衣平均價格為$414,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多設計上衣特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 72/346 | 20% |
Yahoo購物中心 | 18/65 | 27% |
蝦皮商城 | 3/260 | 1% |
森森購物 | 5/37 | 13% |
媽咪愛 | 1/10 | 10% |
Pchome購物中心 | 1/3 | 33% |
本商品的相關分類
孕婦裝與用品 上衣 上衣 KERAIA/克萊亞上衣 cecile上衣 女裝上衣 PARKS上衣 IGD/英格麗上衣