推薦更多 小米 手機保護套
推薦更多 手機保護套
[手機保護套的選購指南]
你目前所看的[ 愛瘋潮 Metal-Slim 小米10 10 Pro 軍規 防撞氣墊TPU 手機保護套],平均價格為340,品牌為小米,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[手機保護套的價位分布與選擇]
各區間手機保護套價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $98 |
20% | $180 |
30% | $246 |
40% | $290 |
50% | $340 |
60% | $349 |
70% | $506 |
80% | $650 |
90% | $722 |
您所選擇的[ 愛瘋潮 Metal-Slim 小米10 10 Pro 軍規 防撞氣墊TPU 手機保護套],平均價格為NT$340,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌手機保護套的價格行情]
專賣手機保護套的前10大品牌如下:Metal-Slim 手機保護套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$327 | $290 | $340 | $340 |
HTC/宏達電 手機保護套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$273 | $90 | $280 | $390 |
HUAWEI/華為 手機保護套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$476 | $336 | $340 | $650 |
OPPO/歐珀 手機保護套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$509 | $280 | $599 | $680 |
SNOOPY/史努比 手機保護套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$690 | $690 | $690 | $690 |
BASEUS 手機保護套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$277 | $190 | $250 | $290 |
SAMSUNG/三星 手機保護套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$308 | $155 | $243 | $333 |
IMAK 手機保護套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$427 | $267 | $363 | $459 |
KAMEN 手機保護套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$899 | $899 | $899 | $899 |
SONY/索尼 手機保護套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$232 | $150 | $229 | $280 |
其中,Metal-Slim 手機保護套、HTC/宏達電 手機保護套、HUAWEI/華為 手機保護套、OPPO/歐珀 手機保護套、SNOOPY/史努比 手機保護套,為專賣手機保護套的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$340上下,那麼推薦您還可以參考Metal-Slim 手機保護套。
這個牌子的手機保護套平均價格為$327,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多手機保護套特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
奇摩超級商城 | 10/609 | 1% |
momo摩天商城 | 11/620 | 1% |
PChome商店街 | 3/264 | 1% |
Rakuten樂天市場 | 13/181 | 7% |
Pchome購物中心 | 3/89 | 3% |
ETMall東森購物 | 85/284 | 29% |
蝦皮商城 | 4/196 | 2% |
淘寶網 | 1/16 | 6% |
本商品的相關分類
保護套 電腦週邊 保護配件 SAMSUNG/三星保護套 SNOOPY/史努比保護套 Metal-Slim保護套 OPPO/歐珀保護套 HUAWEI/華為保護套 HTC/宏達電保護套