
QNAP 威聯通 TS-453E-8G 4Bay NAS 網路儲存伺服器
NT$ 22,500 ~ 45,000
共有 2 間商城,6 筆商品
推薦 QNAP/威聯通儲存伺服器 -> [TS系列]
推薦更多 儲存伺服器
[儲存伺服器的選購指南]
你目前所看的[ QNAP 威聯通 TS-453E-8G 4Bay NAS 網路儲存伺服器],平均價格為29562,品牌為QNAP/威聯通,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[儲存伺服器的價位分布與選擇]
各區間儲存伺服器價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $9991 |
20% | $13582 |
30% | $16916 |
40% | $20444 |
50% | $24384 |
60% | $29331 |
70% | $36411 |
80% | $57363 |
90% | $92104 |
您所選擇的[ QNAP 威聯通 TS-453E-8G 4Bay NAS 網路儲存伺服器],平均價格為NT$29562,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌儲存伺服器的價格行情]
專賣儲存伺服器的前9大品牌如下:QNAP/威聯通 儲存伺服器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$66474 | $18514 | $35434 | $82729 |
Synology/群暉科技 儲存伺服器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$22209 | $12836 | $20548 | $29494 |
ASUSTOR/華芸 儲存伺服器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$19028 | $9994 | $15991 | $24328 |
SEAGATE/希捷 儲存伺服器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$25800 | $18147 | $23708 | $31103 |
WD/威騰 儲存伺服器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$19814 | $13852 | $18383 | $24056 |
Thecus/色卡司 儲存伺服器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12508 | $8240 | $13153 | $17421 |
Netgear 儲存伺服器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$39617 | $29795 | $31430 | $37575 |
TOSHIBA 儲存伺服器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$23112 | $18727 | $21392 | $26202 |
Apple/蘋果 儲存伺服器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$124141 | $116791 | $123872 | $131222 |
其中,QNAP/威聯通 儲存伺服器、Synology/群暉科技 儲存伺服器、ASUSTOR/華芸 儲存伺服器、SEAGATE/希捷 儲存伺服器、WD/威騰 儲存伺服器,為專賣儲存伺服器的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$29562上下,那麼推薦您還可以參考SEAGATE/希捷 儲存伺服器。
這個牌子的儲存伺服器平均價格為$25800,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多儲存伺服器特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 208/1204 | 17% |
udn買東西 | 4/60 | 6% |
Pchome購物中心 | 9/58 | 15% |
momo摩天商城 | 4/216 | 1% |
本商品的相關分類
網路設備 伺服器 QNAP/威聯通伺服器 Synology/群暉科技伺服器 SEAGATE/希捷伺服器 ASUSTOR/華芸伺服器 WD/威騰伺服器 TOSHIBA伺服器