NIKE 外套 CLUB 深藍 口袋 工裝 風衣外套 男 FN3109-410
NT$ 1,649 ~ 4,280
共有 2 間商城,6 筆商品
外套近期相關特價
省下511元
1500
2011
momo購物網
推薦 NIKE/耐吉外套 -> [FN3109系列]
推薦更多 連帽外套
[外套的選購指南]
你目前所看的[NIKE 外套 CLUB 深藍 口袋 工裝 風衣外套 男 FN3109-410],平均價格為3345,品牌為NIKE/耐吉,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[外套的價位分布與選擇]
各區間外套價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $498 |
20% | $723 |
30% | $978 |
40% | $1283 |
50% | $1656 |
60% | $2094 |
70% | $2725 |
80% | $3652 |
90% | $5527 |
您所選擇的[NIKE 外套 CLUB 深藍 口袋 工裝 風衣外套 男 FN3109-410],平均價格為NT$3345,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌外套的價格行情]
專賣外套的前10大品牌如下:The North Face 外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7733 | $3951 | $6380 | $10380 |
米蘭精品 外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3917 | $2249 | $3070 | $4947 |
adidas/愛迪達 外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2812 | $1890 | $2689 | $3490 |
GAP 外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1890 | $1281 | $1610 | $2299 |
Wildland/荒野 外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2679 | $1880 | $2280 | $3080 |
Arcteryx/始祖鳥 外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13401 | $8970 | $12573 | $16711 |
JORDON/橋登 外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6512 | $2404 | $6317 | $10000 |
Mammut/長毛象 外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10305 | $6732 | $9079 | $12454 |
UniStyle 外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1719 | $1176 | $1767 | $2138 |
SOFO 外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$832 | $700 | $865 | $962 |
其中,The North Face 外套、米蘭精品 外套、adidas/愛迪達 外套、GAP 外套、Wildland/荒野 外套,為專賣外套的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$3345上下,那麼推薦您還可以參考adidas/愛迪達 外套。
這個牌子的外套平均價格為$2812,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多外套特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 2119/88183 | 2% |
ETMall東森購物 | 15801/81385 | 19% |
momo購物網 | 17072/63174 | 27% |
森森購物 | 1452/13679 | 10% |
媽咪愛 | 851/3368 | 25% |
ibon mart雲端超商 | 10/458 | 2% |
udn買東西 | 151/682 | 22% |
Rakuten樂天市場 | 149/4133 | 3% |
myfone購物 | 4/257 | 1% |
本商品的相關分類
外套 女裝上衣 針織衫 外套 外套 針織外套 西裝外套 牛仔外套 外套